Akta-Rez

dnes je úterý 23. 04. 2024, svátek má Vojtěch
nejbližší narozeniny slaví Přemysl Pospíšil (24. 04.)



Futsal - statistiky

Statistika gólů

Globální

Celkem zápasůdomácí/hostévítězstvíremízyprohryskóre
337180/157152281571437:1506

Nejvyšší rozdíl skóre (15)

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2008 - jaro (4.C)7.14. 05. 2008 (st)20.00HAJE1Montana A3:18Akta-Rez

Nejčastější soupeři

B.B.V. B

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2019 - jaro (2.B)10.12. 06. 2019 (st)21.00ASTR1B.B.V. B6:5Akta-Rez
2018 - podzim (2.B)10.15. 11. 2018 (čt)21.00ASTR2B.B.V. B6:8Akta-Rez
2018 - jaro (2.B)2.11. 04. 2018 (st)21.00ASTR1Akta-Rez3:2B.B.V. B
2017 - podzim (2.B)2.14. 09. 2017 (čt)20.00ASTR2Akta-Rez5:3B.B.V. B
2017 - jaro (2.B)2.06. 04. 2017 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez2:4B.B.V. B
2016 - podzim (2.B)2.15. 09. 2016 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez4:9B.B.V. B
2016 - jaro (2.B)2.06. 04. 2016 (st)19.00HAJE2Akta-Rez0:3B.B.V. B
2015 - podzim (2.B)2.10. 09. 2015 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez7:3B.B.V. B
2015 - jaro (2.B)5.23. 04. 2015 (čt)20.00ASTR2B.B.V. B5:6Akta-Rez
2014 - podzim (2.B)5.02. 10. 2014 (čt)20.00ASTR2B.B.V. B9:2Akta-Rez
2013 - jaro (2.B)2.04. 04. 2013 (čt)20.00HAJE2Akta-Rez1:2B.B.V. B
2012 - podzim (2.B)2.13. 09. 2012 (čt)19.00HAJE2Akta-Rez5:5B.B.V. B
2011 - jaro (2.B)3.19. 04. 2011 (út)20.00ASTR2Akta-Rez3:3B.B.V. B
2010 - podzim (2.B)3.21. 09. 2010 (út)20.00HAJE1Akta-Rez8:3B.B.V. B

Salvator A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2022 - jaro (2.B)3.21. 04. 2022 (čt)21.00ASTR1Salvator A10:3Akta-Rez
2021 - podzim (2.B)3.23. 09. 2021 (čt)21.00ASTR1Salvator A5:4Akta-Rez
2019 - jaro (2.B)5.09. 05. 2019 (čt)21.00ASTR1Akta-Rez5:3Salvator A
2018 - podzim (2.B)5.10. 10. 2018 (st)19.00ASTR1Akta-Rez0:5 (k)Salvator A
2018 - jaro (2.B)10.07. 06. 2018 (čt)21.00ASTR1Akta-Rez3:4Salvator A
2017 - podzim (2.B)10.16. 11. 2017 (čt)21.00ASTR1Akta-Rez3:6Salvator A
2017 - jaro (2.B)9.01. 06. 2017 (čt)21.00ASTR1Salvator A3:4Akta-Rez
2016 - podzim (2.B)9.10. 11. 2016 (čt)21.00ASTR1Salvator A6:5Akta-Rez
2016 - jaro (2.B)10.02. 06. 2016 (čt)21.00ASTR1Akta-Rez6:5Salvator A
2015 - podzim (2.B)10.19. 11. 2015 (čt)21.00ASTR1Akta-Rez5:6Salvator A
2015 - jaro (2.B)4.16. 04. 2015 (čt)20.00HAJE1Akta-Rez4:4Salvator A
2014 - podzim (2.B)4.25. 09. 2014 (čt)21.00ASTR2Akta-Rez5:11Salvator A
2013 - jaro (2.B)1.28. 03. 2013 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez3:5Salvator A
2012 - podzim (2.B)1.05. 09. 2012 (st)19.45BECHOAkta-Rez2:1Salvator A

Kodymka Bumble bees

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2022 - jaro (2.B)8.26. 05. 2022 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez0:10Kodymka Bumble bees
2021 - podzim (2.B)8.04. 11. 2021 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez3:10Kodymka Bumble bees
2019 - jaro (2.B)3.17. 04. 2019 (st)20.00ASTR1Kodymka Bumble bees11:5Akta-Rez
2018 - podzim (2.B)3.20. 09. 2018 (čt)20.00ASTR1Kodymka Bumble bees11:5Akta-Rez
2018 - jaro (2.B)6.10. 05. 2018 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez4:3Kodymka Bumble bees
2017 - podzim (2.B)6.19. 10. 2017 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez3:13Kodymka Bumble bees
2016 - jaro (2.B)6.05. 05. 2016 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez2:4Kodymka Bumble bees
2015 - podzim (2.B)6.15. 10. 2015 (čt)20.00ASTR1Akta-Rez0:5 (k)Kodymka Bumble bees
2015 - jaro (2.B)7.07. 05. 2015 (čt)20.00ASTR1Kodymka Bumble bees7:4Akta-Rez
2014 - podzim (2.B)7.16. 10. 2014 (čt)20.00ASTR1Kodymka Bumble bees4:8Akta-Rez
2014 - jaro (2.B)7.15. 05. 2014 (čt)21.00ASTR1Kodymka Bumble bees3:3Akta-Rez
2013 - podzim (2.B)7.31. 10. 2013 (čt)20.00ASTR1Kodymka Bumble bees6:4Akta-Rez

Phoenix Praha

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2019 - podzim (3.D)8.31. 10. 2019 (čt)21.00HAJE2Akta-Rez5:0 (k)Phoenix Praha
2018 - jaro (2.B)9.31. 05. 2018 (čt)20.00HAJE1Phoenix Praha4:7Akta-Rez
2017 - podzim (2.B)9.09. 11. 2017 (čt)20.00HAJE1Phoenix Praha5:5Akta-Rez
2015 - jaro (2.B)11.11. 06. 2015 (čt)20.00ASTR2Phoenix Praha5:4Akta-Rez
2014 - podzim (2.B)11.20. 11. 2014 (čt)20.00ASTR2Phoenix Praha6:3Akta-Rez
2014 - jaro (2.B)8.28. 05. 2014 (st)20.00HAJE1Akta-Rez7:6Phoenix Praha
2013 - podzim (2.B)8.06. 11. 2013 (st)19.00HAJE1Akta-Rez2:3Phoenix Praha
2013 - jaro (2.B)8.10. 05. 2013 (pá)19.00ASTR2Akta-Rez3:2Phoenix Praha
2012 - podzim (2.B)8.16. 11. 2012 (pá)20.00ASTR2Akta-Rez7:1Phoenix Praha
2012 - jaro (2.B)9.06. 06. 2012 (st)21.00STRESPhoenix Praha5:0 (k)Akta-Rez
2011 - podzim (2.B)9.13. 11. 2011 (ne)13.00ASTR1Phoenix Praha3:3Akta-Rez

Čechie SK

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2020 - podzim (2.A)2.08. 09. 2020 (út)20.00HAJE2Akta-Rez5:1Čechie SK
2019 - jaro (2.B)1.03. 04. 2019 (st)19.00ASTR1Čechie SK7:1Akta-Rez
2018 - podzim (2.B)1.26. 09. 2018 (st)20.00ASTR1Čechie SK16:4Akta-Rez
2018 - jaro (2.B)3.19. 04. 2018 (čt)20.00HAJE1Čechie SK11:0Akta-Rez
2017 - podzim (2.B)3.21. 09. 2017 (čt)20.00HAJE1Čechie SK5:6Akta-Rez
2017 - jaro (2.B)4.18. 04. 2017 (út)19.00HAJE2Akta-Rez1:7Čechie SK
2016 - podzim (2.B)4.29. 09. 2016 (čt)21.00ASTR2Akta-Rez2:6Čechie SK
2016 - jaro (2.B)4.21. 04. 2016 (čt)19.00HAJE2Akta-Rez3:5Čechie SK
2015 - podzim (2.B)4.01. 10. 2015 (čt)20.00HAJE2Akta-Rez5:3Čechie SK
2014 - jaro (2.B)3.17. 04. 2014 (čt)20.00HAJE1Čechie SK3:3Akta-Rez
2013 - podzim (2.B)3.26. 09. 2013 (čt)20.00HAJE1Čechie SK5:4Akta-Rez

Břewnow boys KMK

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2015 - jaro (2.B)9.27. 05. 2015 (st)21.00ASTR2Břewnow boys KMK1:3Akta-Rez
2014 - podzim (2.B)9.29. 10. 2014 (st)21.00ASTR2Břewnow boys KMK5:3Akta-Rez
2013 - jaro (2.B)3.18. 04. 2013 (čt)21.00ASTR1Břewnow boys KMK11:1Akta-Rez
2012 - podzim (2.B)3.20. 09. 2012 (čt)21.00ASTR1Břewnow boys KMK8:1Akta-Rez
2012 - jaro (2.B)2.11. 04. 2012 (st)19.00HAJE1Akta-Rez1:7Břewnow boys KMK
2011 - podzim (2.B)2.15. 09. 2011 (čt)21.00ASTR2Akta-Rez3:9Břewnow boys KMK
2011 - jaro (2.B)4.28. 04. 2011 (čt)20.00ASTR2Akta-Rez0:7Břewnow boys KMK
2010 - podzim (2.B)4.29. 09. 2010 (st)21.15ZAKOSAkta-Rez5:3Břewnow boys KMK
2010 - jaro (2.B)4.27. 04. 2010 (út)20.00HAJE1Akta-Rez4:6Břewnow boys KMK
2009 - podzim (2.B)4.30. 09. 2009 (st)20.00HAJE1Akta-Rez6:4Břewnow boys KMK

Real team Praha FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2023 - jaro (2.A)1.28. 03. 2023 (út)20.00HAJE1Akta-Rez5:0 (k)Real team Praha FC
2022 - podzim (2.A)1.06. 09. 2022 (út)20.00HAJE1Akta-Rez0:9Real team Praha FC
2022 - jaro (2.B)11.16. 06. 2022 (čt)21.00HAJE2Real team Praha FC5:6Akta-Rez
2021 - podzim (2.B)11.25. 11. 2021 (čt)21.00HAJE2Real team Praha FC4:1Akta-Rez
2012 - jaro (2.B)7.27. 05. 2012 (ne)16.00ASTR2Real team Praha FC2:4Akta-Rez
2011 - podzim (2.B)7.27. 10. 2011 (čt)21.00ASTR1Real team Praha FC2:12Akta-Rez
2011 - jaro (2.B)1.31. 03. 2011 (čt)20.00ASTR2Akta-Rez4:3Real team Praha FC
2010 - podzim (2.B)1.09. 09. 2010 (čt)20.00HAJE2Akta-Rez1:2Real team Praha FC
2010 - jaro (2.B)11.17. 06. 2010 (čt)20.00ASTRA2Real team Praha FC0:6Akta-Rez
2009 - podzim (2.B)11.26. 11. 2009 (čt)20.00HAJE2Real team Praha FC3:4Akta-Rez

Gusanos Rojos

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2014 - jaro (2.B)4.23. 04. 2014 (st)21.00ASTR1Akta-Rez10:4Gusanos Rojos
2013 - podzim (2.B)4.02. 10. 2013 (st)21.00ASTR1Akta-Rez4:4Gusanos Rojos
2013 - jaro (2.B)6.15. 05. 2013 (st)21.00ASTR1Akta-Rez5:1Gusanos Rojos
2012 - podzim (2.B)6.24. 10. 2012 (st)21.00ASTR1Akta-Rez8:6Gusanos Rojos
2012 - jaro (2.B)6.16. 05. 2012 (st)21.00ASTR1Akta-Rez1:12Gusanos Rojos
2011 - podzim (2.B)6.19. 10. 2011 (st)21.00ASTR1Akta-Rez3:4Gusanos Rojos
2011 - jaro (2.B)8.25. 05. 2011 (st)21.00ASTR1Akta-Rez4:2Gusanos Rojos
2010 - podzim (2.B)8.27. 10. 2010 (st)21.00ASTR1Akta-Rez6:2Gusanos Rojos
2010 - jaro (2.B)8.26. 05. 2010 (st)21.00ASTRA1Akta-Rez3:4Gusanos Rojos
2009 - podzim (2.B)8.28. 10. 2009 (st)21.00ASTR2Akta-Rez5:0 (k)Gusanos Rojos

Tlející dřevo

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2022 - jaro (2.B)7.19. 05. 2022 (čt)21.00HAJE1Tlející dřevo2:4Akta-Rez
2021 - podzim (2.B)7.21. 10. 2021 (čt)21.00HAJE1Tlející dřevo3:3Akta-Rez
2019 - jaro (2.B)9.06. 06. 2019 (čt)21.00ASTR1Akta-Rez4:1Tlející dřevo
2018 - podzim (2.B)9.08. 11. 2018 (čt)21.00STRESAkta-Rez0:5 (k)Tlející dřevo
2018 - jaro (2.B)11.21. 06. 2018 (čt)20.00HAJE2Tlející dřevo4:1Akta-Rez
2017 - podzim (2.B)11.30. 11. 2017 (čt)20.00HAJE1Tlející dřevo5:13Akta-Rez
2017 - jaro (2.B)1.28. 03. 2017 (út)19.00HAJE1Akta-Rez5:1Tlející dřevo
2016 - podzim (2.B)1.06. 09. 2016 (út)19.00HAJE2Akta-Rez4:4Tlející dřevo
2015 - jaro (2.B)8.21. 05. 2015 (čt)21.00STRESAkta-Rez1:4Tlející dřevo
2014 - podzim (2.B)8.11. 11. 2014 (út)20.00HAJE1Akta-Rez6:4Tlející dřevo

CFC Jack Daniels Letňany

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2022 - jaro (2.B)2.07. 04. 2022 (čt)21.00HAJE2Akta-Rez8:4CFC Jack Daniels Letňany
2021 - podzim (2.B)2.16. 09. 2021 (čt)20.00HAJE2Akta-Rez5:0 (k)CFC Jack Daniels Letňany
2017 - jaro (2.B)3.12. 04. 2017 (st)20.00ASTR2CFC Jack Daniels Letňany3:0Akta-Rez
2016 - podzim (2.B)3.21. 09. 2016 (st)20.00ASTR2CFC Jack Daniels Letňany11:1Akta-Rez
2016 - jaro (2.B)3.13. 04. 2016 (st)21.00ASTR2CFC Jack Daniels Letňany3:5Akta-Rez
2015 - podzim (2.B)3.16. 09. 2015 (st)20.00ASTR2CFC Jack Daniels Letňany8:4Akta-Rez
2010 - jaro (2.B)6.11. 05. 2010 (út)21.00ASTRA2Akta-Rez4:5CFC Jack Daniels Letňany
2009 - podzim (2.B)6.13. 10. 2009 (út)21.00ASTR2Akta-Rez1:4CFC Jack Daniels Letňany

Montana A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2022 - jaro (2.B)10.09. 06. 2022 (čt)21.00ASTR2Akta-Rez5:0Montana A
2021 - podzim (2.B)10.18. 11. 2021 (čt)21.00ASTR2Akta-Rez2:5Montana A
2018 - jaro (2.B)8.23. 05. 2018 (st)21.00ASTR2Akta-Rez4:3Montana A
2017 - podzim (2.B)8.01. 11. 2017 (st)21.00ASTR2Akta-Rez4:6Montana A
2017 - jaro (2.B)8.24. 05. 2017 (st)21.00ASTR1Akta-Rez6:3Montana A
2016 - podzim (2.B)8.02. 11. 2016 (st)19.00ASTR1Akta-Rez4:4Montana A
2008 - jaro (4.C)7.14. 05. 2008 (st)20.00HAJE1Montana A3:18Akta-Rez
2007 - podzim (4.C)7.24. 10. 2007 (st)21.00HAJE2Montana A0:1Akta-Rez

PE3NY FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2023 - podzim (2.A)8.30. 10. 2023 (po)19.00ASTR1Akta-Rez1:3PE3NY FC
2023 - jaro (2.A)9.30. 05. 2023 (út)20.00HAJE2PE3NY FC4:2Akta-Rez
2022 - podzim (2.A)9.01. 11. 2022 (út)20.00HAJE2PE3NY FC4:1Akta-Rez
2020 - podzim (2.A)5.29. 09. 2020 (út)20.00ASTR1PE3NY FC10:1Akta-Rez
2019 - jaro (2.B)6.15. 05. 2019 (st)20.00HAJE2PE3NY FC7:6Akta-Rez
2018 - podzim (2.B)6.17. 10. 2018 (st)20.00HAJE2PE3NY FC5:0Akta-Rez
2016 - jaro (2.B)9.26. 05. 2016 (čt)19.00HAJE1PE3NY FC5:10Akta-Rez
2015 - podzim (2.B)9.12. 11. 2015 (čt)20.00HAJE2PE3NY FC7:6Akta-Rez

Kmochův odkaz

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2018 - jaro (2.B)5.02. 05. 2018 (st)20.00ASTR1Kmochův odkaz5:0 (k)Akta-Rez
2017 - podzim (2.B)5.11. 10. 2017 (st)20.00ASTR1Kmochův odkaz13:0Akta-Rez
2017 - jaro (2.B)6.10. 05. 2017 (st)20.00ASTR1Akta-Rez1:4Kmochův odkaz
2016 - podzim (2.B)6.12. 10. 2016 (st)21.00ASTR1Akta-Rez6:10Kmochův odkaz
2015 - jaro (2.B)2.01. 04. 2015 (st)20.00ASTR1Kmochův odkaz3:2Akta-Rez
2014 - podzim (2.B)2.10. 09. 2014 (st)21.00ASTR1Kmochův odkaz2:1Akta-Rez
2014 - jaro (2.B)5.01. 05. 2014 (čt)20.00ASTR1Kmochův odkaz7:5Akta-Rez
2013 - podzim (2.B)5.10. 10. 2013 (čt)21.00ASTR1Kmochův odkaz3:8Akta-Rez

Coyotes

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2013 - jaro (2.B)5.02. 05. 2013 (čt)20.00HAJE2Coyotes4:5Akta-Rez
2012 - podzim (2.B)5.11. 10. 2012 (čt)21.00ASTR2Coyotes5:3Akta-Rez
2012 - jaro (2.B)3.18. 04. 2012 (st)19.00ASTR2Coyotes2:4Akta-Rez
2011 - podzim (2.B)3.21. 09. 2011 (st)21.00ASTR2Coyotes2:4Akta-Rez
2011 - jaro (2.B)6.11. 05. 2011 (st)21.00ASTR1Akta-Rez3:9Coyotes
2010 - podzim (2.B)6.13. 10. 2010 (st)20.00ASTRA1Akta-Rez8:4Coyotes
2010 - jaro (2.B)7.19. 05. 2010 (st)20.00ASTRA2Coyotes5:5Akta-Rez
2009 - podzim (2.B)7.21. 10. 2009 (st)20.00HAJE1Coyotes6:6Akta-Rez

Za Zenitem 00 1.FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2020 - podzim (2.A)1.01. 09. 2020 (út)20.00HAJE1Akta-Rez3:3Za Zenitem 00 1.FC
2019 - jaro (2.B)8.28. 05. 2019 (út)21.00HAJE1Za Zenitem 00 1.FC8:5Akta-Rez
2018 - podzim (2.B)8.31. 10. 2018 (st)21.00HAJE1Za Zenitem 00 1.FC9:6Akta-Rez
2016 - jaro (2.B)8.18. 05. 2016 (st)20.00HAJE1Akta-Rez9:10Za Zenitem 00 1.FC
2015 - podzim (2.B)8.04. 11. 2015 (st)20.00HAJE1Akta-Rez8:4Za Zenitem 00 1.FC
2014 - jaro (2.B)1.27. 03. 2014 (čt)20.00HAJE2Akta-Rez6:4Za Zenitem 00 1.FC
2013 - podzim (2.B)1.05. 09. 2013 (čt)20.00HAJE1Akta-Rez7:4Za Zenitem 00 1.FC

Rattamahatta FC A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2020 - podzim (2.A)8.03. 06. 2021 (čt)20.00ASTR2Akta-Rez5:0 (k)Rattamahatta FC A
2013 - jaro (2.B)9.06. 06. 2013 (čt)20.00HAJE1Rattamahatta FC A3:8Akta-Rez
2012 - podzim (2.B)9.22. 11. 2012 (čt)19.00HAJE1Rattamahatta FC A5:4Akta-Rez
2012 - jaro (2.B)10.14. 06. 2012 (čt)21.00STRESAkta-Rez1:0Rattamahatta FC A
2011 - podzim (2.B)10.22. 11. 2011 (út)21.00ASTR1Akta-Rez3:1Rattamahatta FC A
2011 - jaro (2.B)11.21. 06. 2011 (út)21.00ASTR1Rattamahatta FC A2:2Akta-Rez
2010 - podzim (2.B)11.23. 11. 2010 (út)21.00ASTR1Rattamahatta FC A1:1Akta-Rez

Real 8 FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2023 - jaro (2.A)10.06. 06. 2023 (út)20.00HAJE2Akta-Rez4:11Real 8 FC
2022 - podzim (2.A)10.08. 11. 2022 (út)20.00ASTR1Akta-Rez7:5Real 8 FC
2020 - podzim (2.A)9.15. 06. 2021 (út)21.00ASTR2Real 8 FC5:3Akta-Rez
2014 - jaro (2.B)9.04. 06. 2014 (st)20.00HAJE1Real 8 FC1:3Akta-Rez
2013 - podzim (2.B)9.13. 11. 2013 (st)19.00HAJE2Real 8 FC2:2Akta-Rez
2013 - jaro (2.B)10.19. 06. 2013 (st)20.00HAJE1Akta-Rez3:3Real 8 FC
2012 - podzim (2.B)10.27. 11. 2012 (út)21.00ASTR1Akta-Rez2:3Real 8 FC

Sporting Bonbon

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2017 - jaro (2.B)11.22. 06. 2017 (čt)20.00ASTR1Sporting Bonbon3:4Akta-Rez
2016 - podzim (2.B)11.01. 12. 2016 (čt)20.00HAJE1Sporting Bonbon2:5Akta-Rez
2010 - jaro (2.B)1.31. 03. 2010 (st)20.00HAJE1Akta-Rez6:1Sporting Bonbon
2009 - podzim (2.B)1.09. 09. 2009 (st)18.00ASTR2Akta-Rez1:9Sporting Bonbon
2009 - jaro (3.C)7.20. 05. 2009 (st)18.00ASTR2Sporting Bonbon9:2Akta-Rez
2008 - podzim (3.C)7.16. 10. 2008 (čt)20.30BECHOSporting Bonbon0:3Akta-Rez

Bumble-bees S.C.

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2013 - jaro (2.B)4.25. 04. 2013 (čt)20.00HAJE2Akta-Rez5:2Bumble-bees S.C.
2012 - podzim (2.B)4.04. 10. 2012 (čt)20.00HAJE1Akta-Rez2:5Bumble-bees S.C.
2011 - jaro (2.B)5.05. 05. 2011 (čt)20.00HAJE1Bumble-bees S.C.3:1Akta-Rez
2010 - podzim (2.B)5.07. 10. 2010 (čt)20.00HAJE1Bumble-bees S.C.5:4Akta-Rez
2010 - jaro (2.B)5.06. 05. 2010 (čt)20.00ASTRA1Bumble-bees S.C.2:7Akta-Rez
2009 - podzim (2.B)5.08. 10. 2009 (čt)19.00HAJE1Bumble-bees S.C.3:0Akta-Rez

Frankie

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2019 - jaro (2.B)11.19. 06. 2019 (st)21.00ASTR1Akta-Rez8:4Frankie
2018 - podzim (2.B)11.21. 11. 2018 (st)21.00ASTR1Akta-Rez7:5Frankie
2018 - jaro (2.B)4.25. 04. 2018 (st)21.00ASTR1Akta-Rez5:6Frankie
2017 - podzim (2.B)4.04. 10. 2017 (st)21.00ASTR2Akta-Rez0:5 (k)Frankie
2017 - jaro (2.B)10.14. 06. 2017 (st)21.00ASTR2Akta-Rez3:4Frankie
2016 - podzim (2.B)10.23. 11. 2016 (st)21.00ASTR1Akta-Rez1:10Frankie

Olympique A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2011 - podzim (2.B)8.02. 11. 2011 (st)19.00ASTR2Akta-Rez2:2Olympique A
2011 - jaro (2.B)10.15. 06. 2011 (st)19.00ASTR2Akta-Rez5:0 (k)Olympique A
2010 - podzim (2.B)10.17. 11. 2010 (st)19.00ASTR2Akta-Rez3:2Olympique A
2009 - jaro (3.C)11.25. 06. 2009 (čt)20.00ASTR1Olympique A2:5Akta-Rez
2008 - podzim (3.C)11.13. 11. 2008 (čt)20.00ASTR1Olympique A2:9Akta-Rez

Sabuka 002 CF A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2019 - podzim (3.D)3.19. 09. 2019 (čt)20.00STRESAkta-Rez3:1Sabuka 002 CF A
2015 - jaro (2.B)3.09. 04. 2015 (čt)20.00STRESAkta-Rez2:1Sabuka 002 CF A
2014 - podzim (2.B)3.13. 11. 2014 (čt)20.00STRESAkta-Rez5:5Sabuka 002 CF A
2014 - jaro (2.B)10.12. 06. 2014 (čt)20.00STRESAkta-Rez2:2Sabuka 002 CF A
2013 - podzim (2.B)10.21. 11. 2013 (čt)20.00STRESAkta-Rez3:7Sabuka 002 CF A

Reservoir Dogs

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2020 - podzim (2.A)10.22. 06. 2021 (út)20.00HAJE1Akta-Rez4:12Reservoir Dogs
2015 - jaro (2.B)6.29. 04. 2015 (st)20.00HAJE2Akta-Rez2:7Reservoir Dogs
2014 - podzim (2.B)6.08. 10. 2014 (st)20.00HAJE2Akta-Rez3:13Reservoir Dogs
2013 - jaro (2.B)11.14. 06. 2013 (pá)21.00ASTR2Reservoir Dogs2:5Akta-Rez
2012 - podzim (2.B)11.08. 12. 2012 (so)12.00ASTR1Reservoir Dogs8:6Akta-Rez

Oranjes Praha FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2023 - jaro (2.A)8.23. 05. 2023 (út)18.30ASTR2Akta-Rez0:5 (k)Oranjes Praha FC
2022 - podzim (2.A)8.25. 10. 2022 (út)20.00HAJE1Akta-Rez1:8Oranjes Praha FC
2022 - jaro (2.B)1.31. 03. 2022 (čt)20.00HAJE1Akta-Rez8:7Oranjes Praha FC
2021 - podzim (2.B)1.09. 09. 2021 (čt)20.00HAJE1Akta-Rez0:5 (k)Oranjes Praha FC

Ajax PSK A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2011 - jaro (2.B)2.07. 04. 2011 (čt)20.00HAJE2Ajax PSK A5:3Akta-Rez
2010 - podzim (2.B)2.16. 09. 2010 (čt)21.00HAJE2Ajax PSK A6:12Akta-Rez
2010 - jaro (2.B)2.08. 04. 2010 (čt)20.00HAJE2Ajax PSK A7:4Akta-Rez
2009 - podzim (2.B)2.17. 09. 2009 (čt)21.00HAJE1Ajax PSK A2:6Akta-Rez

Hosthunters

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2017 - jaro (2.B)5.27. 04. 2017 (čt)21.00ASTR1Hosthunters5:3Akta-Rez
2016 - podzim (2.B)5.06. 10. 2016 (čt)21.00ASTR1Hosthunters6:8Akta-Rez
2016 - jaro (2.B)5.28. 04. 2016 (čt)20.00STRESHosthunters8:3Akta-Rez
2015 - podzim (2.B)5.08. 10. 2015 (čt)20.00HAJE2Hosthunters4:0Akta-Rez

Jemné a Solené 1.FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2023 - podzim (2.A)4.26. 09. 2023 (út)19.00ASTR1Akta-Rez2:7Jemné a Solené 1.FC
2023 - jaro (2.A)11.13. 06. 2023 (út)19.30ASTR2Jemné a Solené 1.FC5:2Akta-Rez
2022 - podzim (2.A)11.15. 11. 2022 (út)20.00ASTR1Jemné a Solené 1.FC7:5Akta-Rez
2020 - podzim (2.A)6.06. 10. 2020 (út)20.00HAJE1Akta-Rez3:4Jemné a Solené 1.FC

Kobylisy FK A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2014 - jaro (2.B)6.07. 05. 2014 (st)19.00ASTR2Akta-Rez4:9Kobylisy FK A
2013 - podzim (2.B)6.16. 10. 2013 (st)19.00ASTR2Akta-Rez2:11Kobylisy FK A
2013 - jaro (2.B)7.23. 05. 2013 (čt)21.00STRESKobylisy FK A8:2Akta-Rez
2012 - podzim (2.B)7.31. 10. 2012 (st)19.00ASTR2Kobylisy FK A3:3Akta-Rez

Vendetta

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2018 - jaro (2.B)1.05. 04. 2018 (čt)20.00HAJE1Akta-Rez7:5Vendetta
2017 - podzim (2.B)1.07. 09. 2017 (čt)20.00HAJE1Akta-Rez1:6Vendetta
2016 - jaro (2.B)11.16. 06. 2016 (čt)20.00HAJE1Vendetta6:2Akta-Rez
2015 - podzim (2.B)11.26. 11. 2015 (čt)20.00HAJE2Vendetta3:4Akta-Rez

Naděje Praha 1.FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2011 - jaro (2.B)9.07. 06. 2011 (út)21.00ASTR1Naděje Praha 1.FC9:7Akta-Rez
2010 - podzim (2.B)9.09. 11. 2010 (út)20.00ASTR1Naděje Praha 1.FC6:3Akta-Rez
2010 - jaro (2.B)10.08. 06. 2010 (út)21.00ASTRA2Akta-Rez3:9Naděje Praha 1.FC
2009 - podzim (2.B)10.17. 11. 2009 (út)21.00ASTR1Akta-Rez2:6Naděje Praha 1.FC

Sokol Krhanice TJ

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2024 - jaro (2.A)1.26. 03. 2024 (út)20.00ASTR1Akta-Rez5:3Sokol Krhanice TJ
2023 - podzim (2.A)1.05. 09. 2023 (út)20.00ASTR1Akta-Rez3:5Sokol Krhanice TJ
2022 - jaro (2.B)4.28. 04. 2022 (čt)21.00HAJE2Akta-Rez5:7Sokol Krhanice TJ
2021 - podzim (2.B)4.30. 09. 2021 (čt)20.00HAJE2Akta-Rez3:5Sokol Krhanice TJ

Vokovicer's

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2016 - jaro (2.B)1.31. 03. 2016 (čt)19.00HAJE2Akta-Rez2:6Vokovicer's
2015 - podzim (2.B)1.03. 09. 2015 (čt)20.00HAJE2Akta-Rez5:2Vokovicer's
2014 - jaro (2.B)2.03. 04. 2014 (čt)20.00HAJE1Akta-Rez3:3Vokovicer's
2013 - podzim (2.B)2.19. 09. 2013 (čt)21.00HAJE1Akta-Rez6:2Vokovicer's

Anbesorry

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2024 - jaro (2.A)2.09. 04. 2024 (út)18.00ASTR2Akta-Rez5:4Anbesorry
2023 - podzim (2.A)2.12. 09. 2023 (út)19.00ASTR1Anbesorry5:0 (k)Akta-Rez
