dnes je úterý 05. 11. 2024, svátek má Miriam
nejbližší narozeniny slaví Milan Vlček (17. 11.)
1. kolo, 09. 09. 2021, 20:00, HAJE1
Nesešli jsme se.
sezóna (liga) | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - podzim (2.B) | 4. | 24. 09. 2024 | 20.30 | ASTR1 | Akta-Rez | 5:1 | Oranjes Praha FC |
2023 - jaro (2.A) | 8. | 23. 05. 2023 | 18.30 | ASTR2 | Akta-Rez | 0:5 | Oranjes Praha FC |
2022 - podzim (2.A) | 8. | 25. 10. 2022 | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 1:8 | Oranjes Praha FC |
2022 - jaro (2.B) | 1. | 31. 03. 2022 | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 8:7 | Oranjes Praha FC |
kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09. 09. 2021 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 0:5 (k) | Oranjes Praha FC |
2. | 16. 09. 2021 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 5:0 (k) | CFC Jack Daniels Letňany |
3. | 23. 09. 2021 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Salvator A | 5:4 | Akta-Rez |
4. | 30. 09. 2021 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 3:5 | Sokol Krhanice TJ |
5. | 07. 10. 2021 (čt) | 20.00 | HAJE1 | TJ Bohemians Praha B | 4:5 | Akta-Rez |
6. | 14. 10. 2021 (čt) | 21.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 9:4 | Konflikt FC |
7. | 21. 10. 2021 (čt) | 21.00 | HAJE1 | Tlející dřevo | 3:3 | Akta-Rez |
8. | 04. 11. 2021 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:10 | Kodymka Bumble bees |
9. | 11. 11. 2021 (čt) | 21.00 | HAJE1 | Sokol Zvole VSB | 3:4 | Akta-Rez |
10. | 18. 11. 2021 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 2:5 | Montana A |
11. | 25. 11. 2021 (čt) | 21.00 | HAJE2 | Real team Praha FC | 4:1 | Akta-Rez |
Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.
hráč | zápasy | góly | ||
---|---|---|---|---|
Bašta Miroslav | 1 | 0 | ||
Hanáček Jiří | 7 | 2 | ||
Kleisl Jiří | 9 | 8 | ||
Michal Petr | 5 | 9 | ||
Michal Tomáš | 1 | 1 | ||
Mrhal Jakub | 1 | 0 | ||
Smitka Jiří | 7 | 0 | ||
Špringer Tomáš | 5 | 3 | ||
Švarc Jan | 1 | 0 | ||
Toupal Martin | 6 | 1 | ||
Vítek Matouš | 3 | 1 | ||
Vlček Milan | 5 | 6 | ||
Vojtech Miroslav | 1 | 0 |
(c) 2001 - 2024 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru