Akta-Rez

dnes je neděle 09. 02. 2025, svátek má Apolena
nejbližší narozeniny slaví Jakub Klír (16. 02.)



Futsal - výsledky

PE3NY FC 4:2 Akta-Rez

9. kolo, 30. 05. 2023, 20:00, HAJE2

Komentář k zápasu

K zápasu není napsán žádný komentář.

Další vzájemné zápasy

sezóna (liga)kolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2024 - podzim (2.B)6.10. 10. 202418.30ASTR2Akta-Rez5:0PE3NY FC
2024 - jaro (2.A)8.20. 05. 202418.00ASTR1Akta-Rez16:1PE3NY FC
2023 - podzim (2.A)8.30. 10. 202319.00ASTR1Akta-Rez1:3PE3NY FC
2022 - podzim (2.A)9.01. 11. 202220.00HAJE2PE3NY FC4:1Akta-Rez
2020 - podzim (2.A)5.29. 09. 202020.00ASTR1PE3NY FC10:1Akta-Rez
2019 - jaro (2.B)6.15. 05. 201920.00HAJE2PE3NY FC7:6Akta-Rez
2018 - podzim (2.B)6.17. 10. 201820.00HAJE2PE3NY FC5:0Akta-Rez
2016 - jaro (2.B)9.26. 05. 201619.00HAJE1PE3NY FC5:10Akta-Rez
2015 - podzim (2.B)9.12. 11. 201520.00HAJE2PE3NY FC7:6Akta-Rez

Výsledky zápasů: 2023 - jaro (2.A)

kolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
1.28. 03. 2023 (út)20.00HAJE1Akta-Rez5:0 (k)Real team Praha FC
2.04. 04. 2023 (út)20.00HAJE11.PSKN4:8Akta-Rez
4.18. 04. 2023 (út)20.00HAJE2Akta-Rez2:4Anbesorry
5.24. 04. 2023 (po)19.30ASTR1Real Triky4:3Akta-Rez
6.09. 05. 2023 (út)21.00HAJE1Akta-Rez7:11Holota líná
7.16. 05. 2023 (út)20.30ASTR2Loosy3:4Akta-Rez
8.23. 05. 2023 (út)18.30ASTR2Akta-Rez0:5 (k)Oranjes Praha FC
9.30. 05. 2023 (út)20.00HAJE2PE3NY FC4:2Akta-Rez
10.06. 06. 2023 (út)20.00HAJE2Akta-Rez4:11Real 8 FC
11.13. 06. 2023 (út)19.30ASTR2Jemné a Solené 1.FC5:2Akta-Rez

Hráčské statistiky

Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.

hráčzápasygóly
Hanáček Jiří73
Jančí Ladislav10
Kleisl Jiří74
Michal Tomáš41
Michal Svatopluk55
Mrhal Jakub10
Smitka Jiří80
Špringer Tomáš76
Toupal Jiří52
Toupal Martin84
Vlček Milan32


(c) 2001 - 2025 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam |

NAVRCHOLU.cz
| nahoru