dnes je úterý 05. 11. 2024, svátek má Miriam
nejbližší narozeniny slaví Milan Vlček (17. 11.)
kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 10. 09. 2024 (út) | 19.30 | ASTR2 | Akta-Rez | 8:2 | Anbesorry |
3. | 19. 09. 2024 (čt) | 20.30 | ASTR2 | Kodymka Bumble bees | 7:2 | Akta-Rez |
4. | 24. 09. 2024 (út) | 20.30 | ASTR1 | Akta-Rez | 5:1 | Oranjes Praha FC |
5. | 01. 10. 2024 (út) | 19.30 | ASTR2 | Kontrola Pohody | 2:15 | Akta-Rez |
6. | 10. 10. 2024 (čt) | 18.30 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:0 (k) | PE3NY FC |
7. | 15. 10. 2024 (út) | 19.30 | ASTR1 | PedF Praha FT B | 5:5 | Akta-Rez |
8. | 22. 10. 2024 (út) | 20.30 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:6 | TJ Bohemians Praha B |
9. | 30. 10. 2024 (st) | 18.00 | ASTR1 | Konflikt FC | 0:5 (k) | Akta-Rez |
10. | 05. 11. 2024 (út) | 19.30 | ASTR1 | Akta-Rez | - | Forza Praga |
11. | 13. 11. 2024 (st) | 19.00 | ASTR1 | Ičy-Skrečy | - | Akta-Rez |
Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.
hráč | zápasy | góly | ||
---|---|---|---|---|
kolo, datum | domácí | skóre | hosté | |
Hanáček Jiří | 4 | 0 | ||
Kleisl Jiří | 5 | 10 | ||
Michal Petr | 3 | 2 | ||
Michal Tomáš | 5 | 3 | ||
Michal Svatopluk | 3 | 5 | ||
Mrhal Jakub | ||||
4. kolo, 24. 09. 2024 | Akta-Rez | 5:1 | Oranjes Praha FC | 0 |
5. kolo, 01. 10. 2024 | Kontrola Pohody | 2:15 | Akta-Rez | 1 |
8. kolo, 22. 10. 2024 | Akta-Rez | 3:6 | TJ Bohemians Praha B | 1 |
celkem | 3 | 2 | ||
Smitka Jiří | 6 | 0 | ||
Špringer Tomáš | 5 | 3 | ||
Toupal Jiří | 5 | 1 | ||
Toupal Martin | 4 | 1 | ||
Vlček Milan | 2 | 5 |
(c) 2001 - 2024 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru