dnes je čtvrtek 05. 11. 2026, svátek má Miriam
nejbližší narozeniny slaví Milan Vlček (17. 11.)
| kolo | datum | čas | hřiště | domácí - hosté |
|---|---|---|---|---|
| 10. | 10. 11. 2026 (út) | 19.00 | ASTR2 | Akta-Rez - Kontrola Pohody |
| pískání! | 10. 11. 2026 (út) | 20.00 | ASTR2 | Ondra, Máša |
| kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01. 09. 2026 (út) | 20.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 3:7 | Tlející dřevo |
| 2. | 07. 09. 2026 (po) | 21.00 | ASTR1 | 1.PSKN | 2:10 | Akta-Rez |
| 4. | 21. 09. 2026 (po) | 20.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 3:3 | ČAFC Praha B |
| 5. | 05. 10. 2026 (po) | 19.00 | ASTR2 | England Revolution | 6:9 | Akta-Rez |
| 6. | 12. 10. 2026 (po) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:1 | Forza Praga |
| 7. | 19. 10. 2026 (po) | 20.00 | ASTR1 | Hlad FC | 2:9 | Akta-Rez |
| 8. | 27. 10. 2026 (út) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:0 (k) | Temosa AFC |
| 9. | 02. 11. 2026 (po) | 20.00 | ASTR2 | Jemné a Solené 1.FC | 6:2 | Akta-Rez |
Oficiální informace o zápasech a tabulky najdete na PSMF, Futsal FIFA.
(c) 2001 - 2026 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru