dnes je neděle 26. 03. 2023, svátek má Emanuel
nejbližší narozeniny slaví Tomáš Konečný (31. 03.)
Futsal - statistiky
Statistika gólů
Globální
Celkem zápasů | domácí/hosté | vítězství | remízy | prohry | skóre |
313 | 168/145 | 141 | 27 | 145 | 1347:1407 |
Nejvyšší rozdíl skóre (15)
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2008 - jaro (4.C) | 7. | 14. 05. 2008 (st) | 20.00 | HAJE1 | Montana A | 3:18 | Akta-Rez |
Nejčastější soupeři
Salvator A
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2022 - jaro (2.B) | 3. | 21. 04. 2022 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Salvator A | 10:3 | Akta-Rez |
2021 - podzim (2.B) | 3. | 23. 09. 2021 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Salvator A | 5:4 | Akta-Rez |
2019 - jaro (2.B) | 5. | 09. 05. 2019 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 5:3 | Salvator A |
2018 - podzim (2.B) | 5. | 10. 10. 2018 (st) | 19.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 0:5 (k) | Salvator A |
2018 - jaro (2.B) | 10. | 07. 06. 2018 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:4 | Salvator A |
2017 - podzim (2.B) | 10. | 16. 11. 2017 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:6 | Salvator A |
2017 - jaro (2.B) | 9. | 01. 06. 2017 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Salvator A | 3:4 | Akta-Rez |
2016 - podzim (2.B) | 9. | 10. 11. 2016 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Salvator A | 6:5 | Akta-Rez |
2016 - jaro (2.B) | 10. | 02. 06. 2016 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 6:5 | Salvator A |
2015 - podzim (2.B) | 10. | 19. 11. 2015 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 5:6 | Salvator A |
2015 - jaro (2.B) | 4. | 16. 04. 2015 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 4:4 | Salvator A |
2014 - podzim (2.B) | 4. | 25. 09. 2014 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:11 | Salvator A |
2013 - jaro (2.B) | 1. | 28. 03. 2013 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:5 | Salvator A |
2012 - podzim (2.B) | 1. | 05. 09. 2012 (st) | 19.45 | BECHO | Akta-Rez | 2:1 | Salvator A |
B.B.V. B
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2019 - jaro (2.B) | 10. | 12. 06. 2019 (st) | 21.00 | ASTR1 | B.B.V. B | 6:5 | Akta-Rez |
2018 - podzim (2.B) | 10. | 15. 11. 2018 (čt) | 21.00 | ASTR2 | B.B.V. B | 6:8 | Akta-Rez |
2018 - jaro (2.B) | 2. | 11. 04. 2018 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:2 | B.B.V. B |
2017 - podzim (2.B) | 2. | 14. 09. 2017 (čt) | 20.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:3 | B.B.V. B |
2017 - jaro (2.B) | 2. | 06. 04. 2017 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 2:4 | B.B.V. B |
2016 - podzim (2.B) | 2. | 15. 09. 2016 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 4:9 | B.B.V. B |
2016 - jaro (2.B) | 2. | 06. 04. 2016 (st) | 19.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 0:3 | B.B.V. B |
2015 - podzim (2.B) | 2. | 10. 09. 2015 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 7:3 | B.B.V. B |
2015 - jaro (2.B) | 5. | 23. 04. 2015 (čt) | 20.00 | ASTR2 | B.B.V. B | 5:6 | Akta-Rez |
2014 - podzim (2.B) | 5. | 02. 10. 2014 (čt) | 20.00 | ASTR2 | B.B.V. B | 9:2 | Akta-Rez |
2013 - jaro (2.B) | 2. | 04. 04. 2013 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 1:2 | B.B.V. B |
2012 - podzim (2.B) | 2. | 13. 09. 2012 (čt) | 19.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 5:5 | B.B.V. B |
2011 - jaro (2.B) | 3. | 19. 04. 2011 (út) | 20.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 3:3 | B.B.V. B |
2010 - podzim (2.B) | 3. | 21. 09. 2010 (út) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 8:3 | B.B.V. B |
Kodymka Bumble bees
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2022 - jaro (2.B) | 8. | 26. 05. 2022 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 0:10 | Kodymka Bumble bees |
2021 - podzim (2.B) | 8. | 04. 11. 2021 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:10 | Kodymka Bumble bees |
2019 - jaro (2.B) | 3. | 17. 04. 2019 (st) | 20.00 | ASTR1 | Kodymka Bumble bees | 11:5 | Akta-Rez |
2018 - podzim (2.B) | 3. | 20. 09. 2018 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Kodymka Bumble bees | 11:5 | Akta-Rez |
2018 - jaro (2.B) | 6. | 10. 05. 2018 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 4:3 | Kodymka Bumble bees |
2017 - podzim (2.B) | 6. | 19. 10. 2017 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:13 | Kodymka Bumble bees |
2016 - jaro (2.B) | 6. | 05. 05. 2016 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 2:4 | Kodymka Bumble bees |
2015 - podzim (2.B) | 6. | 15. 10. 2015 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 0:5 (k) | Kodymka Bumble bees |
2015 - jaro (2.B) | 7. | 07. 05. 2015 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Kodymka Bumble bees | 7:4 | Akta-Rez |
2014 - podzim (2.B) | 7. | 16. 10. 2014 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Kodymka Bumble bees | 4:8 | Akta-Rez |
2014 - jaro (2.B) | 7. | 15. 05. 2014 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Kodymka Bumble bees | 3:3 | Akta-Rez |
2013 - podzim (2.B) | 7. | 31. 10. 2013 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Kodymka Bumble bees | 6:4 | Akta-Rez |
Phoenix Praha
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2019 - podzim (3.D) | 8. | 31. 10. 2019 (čt) | 21.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 5:0 (k) | Phoenix Praha |
2018 - jaro (2.B) | 9. | 31. 05. 2018 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Phoenix Praha | 4:7 | Akta-Rez |
2017 - podzim (2.B) | 9. | 09. 11. 2017 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Phoenix Praha | 5:5 | Akta-Rez |
2015 - jaro (2.B) | 11. | 11. 06. 2015 (čt) | 20.00 | ASTR2 | Phoenix Praha | 5:4 | Akta-Rez |
2014 - podzim (2.B) | 11. | 20. 11. 2014 (čt) | 20.00 | ASTR2 | Phoenix Praha | 6:3 | Akta-Rez |
2014 - jaro (2.B) | 8. | 28. 05. 2014 (st) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 7:6 | Phoenix Praha |
2013 - podzim (2.B) | 8. | 06. 11. 2013 (st) | 19.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 2:3 | Phoenix Praha |
2013 - jaro (2.B) | 8. | 10. 05. 2013 (pá) | 19.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 3:2 | Phoenix Praha |
2012 - podzim (2.B) | 8. | 16. 11. 2012 (pá) | 20.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 7:1 | Phoenix Praha |
2012 - jaro (2.B) | 9. | 06. 06. 2012 (st) | 21.00 | STRES | Phoenix Praha | 5:0 (k) | Akta-Rez |
2011 - podzim (2.B) | 9. | 13. 11. 2011 (ne) | 13.00 | ASTR1 | Phoenix Praha | 3:3 | Akta-Rez |
Čechie SK
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2020 - podzim (2.A) | 2. | 08. 09. 2020 (út) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 5:1 | Čechie SK |
2019 - jaro (2.B) | 1. | 03. 04. 2019 (st) | 19.00 | ASTR1 | Čechie SK | 7:1 | Akta-Rez |
2018 - podzim (2.B) | 1. | 26. 09. 2018 (st) | 20.00 | ASTR1 | Čechie SK | 16:4 | Akta-Rez |
2018 - jaro (2.B) | 3. | 19. 04. 2018 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Čechie SK | 11:0 | Akta-Rez |
2017 - podzim (2.B) | 3. | 21. 09. 2017 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Čechie SK | 5:6 | Akta-Rez |
2017 - jaro (2.B) | 4. | 18. 04. 2017 (út) | 19.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 1:7 | Čechie SK |
2016 - podzim (2.B) | 4. | 29. 09. 2016 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 2:6 | Čechie SK |
2016 - jaro (2.B) | 4. | 21. 04. 2016 (čt) | 19.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 3:5 | Čechie SK |
2015 - podzim (2.B) | 4. | 01. 10. 2015 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 5:3 | Čechie SK |
2014 - jaro (2.B) | 3. | 17. 04. 2014 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Čechie SK | 3:3 | Akta-Rez |
2013 - podzim (2.B) | 3. | 26. 09. 2013 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Čechie SK | 5:4 | Akta-Rez |
Břewnow boys KMK
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2015 - jaro (2.B) | 9. | 27. 05. 2015 (st) | 21.00 | ASTR2 | Břewnow boys KMK | 1:3 | Akta-Rez |
2014 - podzim (2.B) | 9. | 29. 10. 2014 (st) | 21.00 | ASTR2 | Břewnow boys KMK | 5:3 | Akta-Rez |
2013 - jaro (2.B) | 3. | 18. 04. 2013 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Břewnow boys KMK | 11:1 | Akta-Rez |
2012 - podzim (2.B) | 3. | 20. 09. 2012 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Břewnow boys KMK | 8:1 | Akta-Rez |
2012 - jaro (2.B) | 2. | 11. 04. 2012 (st) | 19.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 1:7 | Břewnow boys KMK |
2011 - podzim (2.B) | 2. | 15. 09. 2011 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 3:9 | Břewnow boys KMK |
2011 - jaro (2.B) | 4. | 28. 04. 2011 (čt) | 20.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 0:7 | Břewnow boys KMK |
2010 - podzim (2.B) | 4. | 29. 09. 2010 (st) | 21.15 | ZAKOS | Akta-Rez | 5:3 | Břewnow boys KMK |
2010 - jaro (2.B) | 4. | 27. 04. 2010 (út) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 4:6 | Břewnow boys KMK |
2009 - podzim (2.B) | 4. | 30. 09. 2009 (st) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 6:4 | Břewnow boys KMK |
Gusanos Rojos
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2014 - jaro (2.B) | 4. | 23. 04. 2014 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 10:4 | Gusanos Rojos |
2013 - podzim (2.B) | 4. | 02. 10. 2013 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 4:4 | Gusanos Rojos |
2013 - jaro (2.B) | 6. | 15. 05. 2013 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 5:1 | Gusanos Rojos |
2012 - podzim (2.B) | 6. | 24. 10. 2012 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 8:6 | Gusanos Rojos |
2012 - jaro (2.B) | 6. | 16. 05. 2012 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 1:12 | Gusanos Rojos |
2011 - podzim (2.B) | 6. | 19. 10. 2011 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:4 | Gusanos Rojos |
2011 - jaro (2.B) | 8. | 25. 05. 2011 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 4:2 | Gusanos Rojos |
2010 - podzim (2.B) | 8. | 27. 10. 2010 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 6:2 | Gusanos Rojos |
2010 - jaro (2.B) | 8. | 26. 05. 2010 (st) | 21.00 | ASTRA1 | Akta-Rez | 3:4 | Gusanos Rojos |
2009 - podzim (2.B) | 8. | 28. 10. 2009 (st) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:0 (k) | Gusanos Rojos |
Tlející dřevo
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2022 - jaro (2.B) | 7. | 19. 05. 2022 (čt) | 21.00 | HAJE1 | Tlející dřevo | 2:4 | Akta-Rez |
2021 - podzim (2.B) | 7. | 21. 10. 2021 (čt) | 21.00 | HAJE1 | Tlející dřevo | 3:3 | Akta-Rez |
2019 - jaro (2.B) | 9. | 06. 06. 2019 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 4:1 | Tlející dřevo |
2018 - podzim (2.B) | 9. | 08. 11. 2018 (čt) | 21.00 | STRES | Akta-Rez | 0:5 (k) | Tlející dřevo |
2018 - jaro (2.B) | 11. | 21. 06. 2018 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Tlející dřevo | 4:1 | Akta-Rez |
2017 - podzim (2.B) | 11. | 30. 11. 2017 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Tlející dřevo | 5:13 | Akta-Rez |
2017 - jaro (2.B) | 1. | 28. 03. 2017 (út) | 19.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 5:1 | Tlející dřevo |
2016 - podzim (2.B) | 1. | 06. 09. 2016 (út) | 19.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 4:4 | Tlející dřevo |
2015 - jaro (2.B) | 8. | 21. 05. 2015 (čt) | 21.00 | STRES | Akta-Rez | 1:4 | Tlející dřevo |
2014 - podzim (2.B) | 8. | 11. 11. 2014 (út) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 6:4 | Tlející dřevo |
Real team Praha FC
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2022 - podzim (2.A) | 1. | 06. 09. 2022 (út) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 0:9 | Real team Praha FC |
2022 - jaro (2.B) | 11. | 16. 06. 2022 (čt) | 21.00 | HAJE2 | Real team Praha FC | 5:6 | Akta-Rez |
2021 - podzim (2.B) | 11. | 25. 11. 2021 (čt) | 21.00 | HAJE2 | Real team Praha FC | 4:1 | Akta-Rez |
2012 - jaro (2.B) | 7. | 27. 05. 2012 (ne) | 16.00 | ASTR2 | Real team Praha FC | 2:4 | Akta-Rez |
2011 - podzim (2.B) | 7. | 27. 10. 2011 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Real team Praha FC | 2:12 | Akta-Rez |
2011 - jaro (2.B) | 1. | 31. 03. 2011 (čt) | 20.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 4:3 | Real team Praha FC |
2010 - podzim (2.B) | 1. | 09. 09. 2010 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 1:2 | Real team Praha FC |
2010 - jaro (2.B) | 11. | 17. 06. 2010 (čt) | 20.00 | ASTRA2 | Real team Praha FC | 0:6 | Akta-Rez |
2009 - podzim (2.B) | 11. | 26. 11. 2009 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Real team Praha FC | 3:4 | Akta-Rez |
Kmochův odkaz
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2018 - jaro (2.B) | 5. | 02. 05. 2018 (st) | 20.00 | ASTR1 | Kmochův odkaz | 5:0 (k) | Akta-Rez |
2017 - podzim (2.B) | 5. | 11. 10. 2017 (st) | 20.00 | ASTR1 | Kmochův odkaz | 13:0 | Akta-Rez |
2017 - jaro (2.B) | 6. | 10. 05. 2017 (st) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 1:4 | Kmochův odkaz |
2016 - podzim (2.B) | 6. | 12. 10. 2016 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 6:10 | Kmochův odkaz |
2015 - jaro (2.B) | 2. | 01. 04. 2015 (st) | 20.00 | ASTR1 | Kmochův odkaz | 3:2 | Akta-Rez |
2014 - podzim (2.B) | 2. | 10. 09. 2014 (st) | 21.00 | ASTR1 | Kmochův odkaz | 2:1 | Akta-Rez |
2014 - jaro (2.B) | 5. | 01. 05. 2014 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Kmochův odkaz | 7:5 | Akta-Rez |
2013 - podzim (2.B) | 5. | 10. 10. 2013 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Kmochův odkaz | 3:8 | Akta-Rez |
Montana A
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2022 - jaro (2.B) | 10. | 09. 06. 2022 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:0 | Montana A |
2021 - podzim (2.B) | 10. | 18. 11. 2021 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 2:5 | Montana A |
2018 - jaro (2.B) | 8. | 23. 05. 2018 (st) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 4:3 | Montana A |
2017 - podzim (2.B) | 8. | 01. 11. 2017 (st) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 4:6 | Montana A |
2017 - jaro (2.B) | 8. | 24. 05. 2017 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 6:3 | Montana A |
2016 - podzim (2.B) | 8. | 02. 11. 2016 (st) | 19.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 4:4 | Montana A |
2008 - jaro (4.C) | 7. | 14. 05. 2008 (st) | 20.00 | HAJE1 | Montana A | 3:18 | Akta-Rez |
2007 - podzim (4.C) | 7. | 24. 10. 2007 (st) | 21.00 | HAJE2 | Montana A | 0:1 | Akta-Rez |
Coyotes
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2013 - jaro (2.B) | 5. | 02. 05. 2013 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Coyotes | 4:5 | Akta-Rez |
2012 - podzim (2.B) | 5. | 11. 10. 2012 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Coyotes | 5:3 | Akta-Rez |
2012 - jaro (2.B) | 3. | 18. 04. 2012 (st) | 19.00 | ASTR2 | Coyotes | 2:4 | Akta-Rez |
2011 - podzim (2.B) | 3. | 21. 09. 2011 (st) | 21.00 | ASTR2 | Coyotes | 2:4 | Akta-Rez |
2011 - jaro (2.B) | 6. | 11. 05. 2011 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:9 | Coyotes |
2010 - podzim (2.B) | 6. | 13. 10. 2010 (st) | 20.00 | ASTRA1 | Akta-Rez | 8:4 | Coyotes |
2010 - jaro (2.B) | 7. | 19. 05. 2010 (st) | 20.00 | ASTRA2 | Coyotes | 5:5 | Akta-Rez |
2009 - podzim (2.B) | 7. | 21. 10. 2009 (st) | 20.00 | HAJE1 | Coyotes | 6:6 | Akta-Rez |
CFC Jack Daniels Letňany
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2022 - jaro (2.B) | 2. | 07. 04. 2022 (čt) | 21.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 8:4 | CFC Jack Daniels Letňany |
2021 - podzim (2.B) | 2. | 16. 09. 2021 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 5:0 (k) | CFC Jack Daniels Letňany |
2017 - jaro (2.B) | 3. | 12. 04. 2017 (st) | 20.00 | ASTR2 | CFC Jack Daniels Letňany | 3:0 | Akta-Rez |
2016 - podzim (2.B) | 3. | 21. 09. 2016 (st) | 20.00 | ASTR2 | CFC Jack Daniels Letňany | 11:1 | Akta-Rez |
2016 - jaro (2.B) | 3. | 13. 04. 2016 (st) | 21.00 | ASTR2 | CFC Jack Daniels Letňany | 3:5 | Akta-Rez |
2015 - podzim (2.B) | 3. | 16. 09. 2015 (st) | 20.00 | ASTR2 | CFC Jack Daniels Letňany | 8:4 | Akta-Rez |
2010 - jaro (2.B) | 6. | 11. 05. 2010 (út) | 21.00 | ASTRA2 | Akta-Rez | 4:5 | CFC Jack Daniels Letňany |
2009 - podzim (2.B) | 6. | 13. 10. 2009 (út) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 1:4 | CFC Jack Daniels Letňany |
Rattamahatta FC A
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2020 - podzim (2.A) | 8. | 03. 06. 2021 (čt) | 20.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:0 (k) | Rattamahatta FC A |
2013 - jaro (2.B) | 9. | 06. 06. 2013 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Rattamahatta FC A | 3:8 | Akta-Rez |
2012 - podzim (2.B) | 9. | 22. 11. 2012 (čt) | 19.00 | HAJE1 | Rattamahatta FC A | 5:4 | Akta-Rez |
2012 - jaro (2.B) | 10. | 14. 06. 2012 (čt) | 21.00 | STRES | Akta-Rez | 1:0 | Rattamahatta FC A |
2011 - podzim (2.B) | 10. | 22. 11. 2011 (út) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 3:1 | Rattamahatta FC A |
2011 - jaro (2.B) | 11. | 21. 06. 2011 (út) | 21.00 | ASTR1 | Rattamahatta FC A | 2:2 | Akta-Rez |
2010 - podzim (2.B) | 11. | 23. 11. 2010 (út) | 21.00 | ASTR1 | Rattamahatta FC A | 1:1 | Akta-Rez |
Za Zenitem 00 1.FC
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2020 - podzim (2.A) | 1. | 01. 09. 2020 (út) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 3:3 | Za Zenitem 00 1.FC |
2019 - jaro (2.B) | 8. | 28. 05. 2019 (út) | 21.00 | HAJE1 | Za Zenitem 00 1.FC | 8:5 | Akta-Rez |
2018 - podzim (2.B) | 8. | 31. 10. 2018 (st) | 21.00 | HAJE1 | Za Zenitem 00 1.FC | 9:6 | Akta-Rez |
2016 - jaro (2.B) | 8. | 18. 05. 2016 (st) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 9:10 | Za Zenitem 00 1.FC |
2015 - podzim (2.B) | 8. | 04. 11. 2015 (st) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 8:4 | Za Zenitem 00 1.FC |
2014 - jaro (2.B) | 1. | 27. 03. 2014 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 6:4 | Za Zenitem 00 1.FC |
2013 - podzim (2.B) | 1. | 05. 09. 2013 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 7:4 | Za Zenitem 00 1.FC |
PE3NY FC
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2022 - podzim (2.A) | 9. | 01. 11. 2022 (út) | 20.00 | HAJE2 | PE3NY FC | 4:1 | Akta-Rez |
2020 - podzim (2.A) | 5. | 29. 09. 2020 (út) | 20.00 | ASTR1 | PE3NY FC | 10:1 | Akta-Rez |
2019 - jaro (2.B) | 6. | 15. 05. 2019 (st) | 20.00 | HAJE2 | PE3NY FC | 7:6 | Akta-Rez |
2018 - podzim (2.B) | 6. | 17. 10. 2018 (st) | 20.00 | HAJE2 | PE3NY FC | 5:0 | Akta-Rez |
2016 - jaro (2.B) | 9. | 26. 05. 2016 (čt) | 19.00 | HAJE1 | PE3NY FC | 5:10 | Akta-Rez |
2015 - podzim (2.B) | 9. | 12. 11. 2015 (čt) | 20.00 | HAJE2 | PE3NY FC | 7:6 | Akta-Rez |
Bumble-bees S.C.
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2013 - jaro (2.B) | 4. | 25. 04. 2013 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 5:2 | Bumble-bees S.C. |
2012 - podzim (2.B) | 4. | 04. 10. 2012 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 2:5 | Bumble-bees S.C. |
2011 - jaro (2.B) | 5. | 05. 05. 2011 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Bumble-bees S.C. | 3:1 | Akta-Rez |
2010 - podzim (2.B) | 5. | 07. 10. 2010 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Bumble-bees S.C. | 5:4 | Akta-Rez |
2010 - jaro (2.B) | 5. | 06. 05. 2010 (čt) | 20.00 | ASTRA1 | Bumble-bees S.C. | 2:7 | Akta-Rez |
2009 - podzim (2.B) | 5. | 08. 10. 2009 (čt) | 19.00 | HAJE1 | Bumble-bees S.C. | 3:0 | Akta-Rez |
Sporting Bonbon
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2017 - jaro (2.B) | 11. | 22. 06. 2017 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Sporting Bonbon | 3:4 | Akta-Rez |
2016 - podzim (2.B) | 11. | 01. 12. 2016 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Sporting Bonbon | 2:5 | Akta-Rez |
2010 - jaro (2.B) | 1. | 31. 03. 2010 (st) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 6:1 | Sporting Bonbon |
2009 - podzim (2.B) | 1. | 09. 09. 2009 (st) | 18.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 1:9 | Sporting Bonbon |
2009 - jaro (3.C) | 7. | 20. 05. 2009 (st) | 18.00 | ASTR2 | Sporting Bonbon | 9:2 | Akta-Rez |
2008 - podzim (3.C) | 7. | 16. 10. 2008 (čt) | 20.30 | BECHO | Sporting Bonbon | 0:3 | Akta-Rez |
Frankie
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2019 - jaro (2.B) | 11. | 19. 06. 2019 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 8:4 | Frankie |
2018 - podzim (2.B) | 11. | 21. 11. 2018 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 7:5 | Frankie |
2018 - jaro (2.B) | 4. | 25. 04. 2018 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 5:6 | Frankie |
2017 - podzim (2.B) | 4. | 04. 10. 2017 (st) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 0:5 (k) | Frankie |
2017 - jaro (2.B) | 10. | 14. 06. 2017 (st) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 3:4 | Frankie |
2016 - podzim (2.B) | 10. | 23. 11. 2016 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 1:10 | Frankie |
Real 8 FC
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2022 - podzim (2.A) | 10. | 08. 11. 2022 (út) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 7:5 | Real 8 FC |
2020 - podzim (2.A) | 9. | 15. 06. 2021 (út) | 21.00 | ASTR2 | Real 8 FC | 5:3 | Akta-Rez |
2014 - jaro (2.B) | 9. | 04. 06. 2014 (st) | 20.00 | HAJE1 | Real 8 FC | 1:3 | Akta-Rez |
2013 - podzim (2.B) | 9. | 13. 11. 2013 (st) | 19.00 | HAJE2 | Real 8 FC | 2:2 | Akta-Rez |
2013 - jaro (2.B) | 10. | 19. 06. 2013 (st) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 3:3 | Real 8 FC |
2012 - podzim (2.B) | 10. | 27. 11. 2012 (út) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 2:3 | Real 8 FC |
Olympique A
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2011 - podzim (2.B) | 8. | 02. 11. 2011 (st) | 19.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 2:2 | Olympique A |
2011 - jaro (2.B) | 10. | 15. 06. 2011 (st) | 19.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:0 (k) | Olympique A |
2010 - podzim (2.B) | 10. | 17. 11. 2010 (st) | 19.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 3:2 | Olympique A |
2009 - jaro (3.C) | 11. | 25. 06. 2009 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Olympique A | 2:5 | Akta-Rez |
2008 - podzim (3.C) | 11. | 13. 11. 2008 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Olympique A | 2:9 | Akta-Rez |
Reservoir Dogs
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2020 - podzim (2.A) | 10. | 22. 06. 2021 (út) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 4:12 | Reservoir Dogs |
