dnes je čtvrtek 07. 12. 2023, svátek má Ambrož
nejbližší narozeniny slaví Petr Michal (12. 12.)
kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04. 09. 2014 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 1:7 | Wizards DDM Praha 10 B |
2. | 10. 09. 2014 (st) | 21.00 | ASTR1 | Kmochův odkaz | 2:1 | Akta-Rez |
3. | 13. 11. 2014 (čt) | 20.00 | STRES | Akta-Rez | 5:5 | Sabuka 002 CF A |
4. | 25. 09. 2014 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 5:11 | Salvator A |
5. | 02. 10. 2014 (čt) | 20.00 | ASTR2 | B.B.V. B | 9:2 | Akta-Rez |
6. | 08. 10. 2014 (st) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 3:13 | Reservoir Dogs |
7. | 16. 10. 2014 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Kodymka Bumble bees | 4:8 | Akta-Rez |
8. | 11. 11. 2014 (út) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 6:4 | Tlející dřevo |
9. | 29. 10. 2014 (st) | 21.00 | ASTR2 | Břewnow boys KMK | 5:3 | Akta-Rez |
10. | 06. 11. 2014 (čt) | 21.00 | ASTR2 | Akta-Rez | 2:5 | Arsenal Praha |
11. | 20. 11. 2014 (čt) | 20.00 | ASTR2 | Phoenix Praha | 6:3 | Akta-Rez |
Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.
hráč | zápasy | góly | ||
---|---|---|---|---|
Bašta Miroslav | 11 | 2 | ||
Farář Petr | 5 | 1 | ||
Hanáček Jiří | 9 | 2 | ||
Jančí Ladislav | 3 | 2 | ||
Kleisl Jiří | 4 | 3 | ||
Michal Tomáš | 9 | 13 | ||
Mrhal Jakub | 6 | 6 | ||
Prokeš Martin | 1 | 0 | ||
Špringer Tomáš | 10 | 0 | ||
Toupal Martin | 8 | 0 | ||
Viktora Josef | 3 | 0 | ||
Vlček Milan | 9 | 9 |
(c) 2001 - 2023 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru