dnes je úterý 05. 11. 2024, svátek má Miriam
nejbližší narozeniny slaví Milan Vlček (17. 11.)
kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03. 09. 2015 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 5:2 | Vokovicer's |
2. | 10. 09. 2015 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 7:3 | B.B.V. B |
3. | 16. 09. 2015 (st) | 20.00 | ASTR2 | CFC Jack Daniels Letňany | 8:4 | Akta-Rez |
4. | 01. 10. 2015 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 5:3 | Čechie SK |
5. | 08. 10. 2015 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Hosthunters | 4:0 | Akta-Rez |
6. | 15. 10. 2015 (čt) | 20.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 0:5 (k) | Kodymka Bumble bees |
7. | 21. 10. 2015 (st) | 21.00 | ASTR1 | Marťans FC | 10:6 | Akta-Rez |
8. | 04. 11. 2015 (st) | 20.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 8:4 | Za Zenitem 00 1.FC |
9. | 12. 11. 2015 (čt) | 20.00 | HAJE2 | PE3NY FC | 7:6 | Akta-Rez |
10. | 19. 11. 2015 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 5:6 | Salvator A |
11. | 26. 11. 2015 (čt) | 20.00 | HAJE2 | Vendetta | 3:4 | Akta-Rez |
Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.
hráč | zápasy | góly | ||
---|---|---|---|---|
Bašta Miroslav | 8 | 5 | ||
Hanáček Jiří | 2 | 1 | ||
Jančí Ladislav | 10 | 10 | ||
Kleisl Jiří | 2 | 2 | ||
Klír Jakub | 1 | 0 | ||
Michal Petr | 1 | 2 | ||
Michal Tomáš | 4 | 6 | ||
Mrhal Jakub | 3 | 2 | ||
Pospíšil Přemysl | 6 | 0 | ||
Pozník David | 2 | 4 | ||
Renčín Pavel | 1 | 1 | ||
Špringer Tomáš | 9 | 0 | ||
Švarc Jan | 3 | 2 | ||
Toupal Martin | 8 | 8 | ||
Vlček Milan | 5 | 1 |
(c) 2001 - 2024 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru