dnes je neděle 09. 02. 2025, svátek má Apolena
nejbližší narozeniny slaví Jakub Klír (16. 02.)
kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03. 04. 2019 (st) | 19.00 | ASTR1 | Čechie SK | 7:1 | Akta-Rez |
2. | 10. 04. 2019 (st) | 21.00 | HAJE2 | Akta-Rez | 1:6 | Jokers |
3. | 17. 04. 2019 (st) | 20.00 | ASTR1 | Kodymka Bumble bees | 11:5 | Akta-Rez |
4. | 25. 04. 2019 (čt) | 20.00 | HAJE1 | Nářez | 5:6 | Akta-Rez |
5. | 09. 05. 2019 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 5:3 | Salvator A |
6. | 15. 05. 2019 (st) | 20.00 | HAJE2 | PE3NY FC | 7:6 | Akta-Rez |
7. | 23. 05. 2019 (čt) | 21.00 | HAJE1 | Akta-Rez | 3:4 | Companéros |
8. | 28. 05. 2019 (út) | 21.00 | HAJE1 | Za Zenitem 00 1.FC | 8:5 | Akta-Rez |
9. | 06. 06. 2019 (čt) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 4:1 | Tlející dřevo |
10. | 12. 06. 2019 (st) | 21.00 | ASTR1 | B.B.V. B | 6:5 | Akta-Rez |
11. | 19. 06. 2019 (st) | 21.00 | ASTR1 | Akta-Rez | 8:4 | Frankie |
Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.
hráč | zápasy | góly | ||
---|---|---|---|---|
Cichra Matěj | 3 | 6 | ||
Hanáček Jiří | 9 | 6 | ||
Jančí Ladislav | 1 | 0 | ||
Kleisl Jiří | 9 | 5 | ||
Koštuřík Zdeněk | 2 | 0 | ||
Michal Petr | 1 | 0 | ||
Michal Tomáš | 8 | 9 | ||
Prokeš Martin | 3 | 0 | ||
Špringer Tomáš | 6 | 1 | ||
Švarc Jan | 3 | 2 | ||
Toupal Martin | 7 | 3 | ||
Vlček Milan | 8 | 1 | ||
Vojtech Miroslav | 8 | 2 |
(c) 2001 - 2025 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru