Akta-Rez

dnes je neděle 26. 03. 2023, svátek má Emanuel
nejbližší narozeniny slaví Tomáš Konečný (31. 03.)



Hanspaulka - statistiky

Statistika gólů

Globální

Celkem zápasůdomácí/hostévítězstvíremízyprohryskóre
515276/239245721981658:1441

Nejvyšší rozdíl skóre (12)

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2002 - podzim (6.J)11.17. 11. 2002 (ne)15.00NKBETrapas0:12Akta-Rez

Nejčastější soupeři

Holosmetky FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2016 - podzim (1.A)5.03. 10. 2016 (po)18.00MALESHolosmetky FC3:2Akta-Rez
2016 - jaro (1.A)1.21. 03. 2016 (po)19.15MALESHolosmetky FC9:2Akta-Rez
2015 - jaro (1.A)4.20. 04. 2015 (po)19.30MIKU3Akta-Rez5:0Holosmetky FC
2014 - podzim (1.A)9.03. 11. 2014 (po)20.45MIKU3Holosmetky FC2:4Akta-Rez
2014 - jaro (1.A)6.05. 05. 2014 (po)20.45MIKU1Akta-Rez0:2Holosmetky FC
2011 - podzim (2.B)10.27. 11. 2011 (ne)18.45TEMPOAkta-Rez3:3Holosmetky FC
2011 - jaro (2.B)5.03. 05. 2011 (út)20.15P2Holosmetky FC0:0Akta-Rez
2010 - podzim (2.A)5.11. 10. 2010 (po)20.45MIKU3Holosmetky FC4:2Akta-Rez
2009 - jaro (2.B)9.29. 05. 2009 (pá)19.00P2Holosmetky FC6:0 (k)Akta-Rez
2008 - podzim (2.A)8.02. 11. 2008 (ne)17.30P3Akta-Rez2:0Holosmetky FC
2008 - jaro (2.B)8.30. 05. 2008 (pá)19.00P3Akta-Rez4:2Holosmetky FC
2007 - podzim (2.A)5.12. 10. 2007 (pá)19.00P1Holosmetky FC1:1Akta-Rez
2007 - jaro (2.B)8.01. 06. 2007 (pá)20.45DEKANAkta-Rez5:0Holosmetky FC

Santa Dominica

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2016 - podzim (1.A)7.17. 10. 2016 (po)20.15P1Santa Dominica8:1Akta-Rez
2016 - jaro (1.A)10.05. 06. 2016 (ne)20.00MIKU1Akta-Rez9:6Santa Dominica
2015 - jaro (1.A)8.24. 05. 2015 (ne)18.15MIKU3Akta-Rez3:5Santa Dominica
2014 - podzim (1.A)5.12. 10. 2014 (ne)20.00MIKU4Santa Dominica5:2Akta-Rez
2014 - jaro (1.A)5.28. 04. 2014 (po)20.15P1Santa Dominica14:1Akta-Rez
2013 - podzim (1.A)2.15. 09. 2013 (ne)18.45MIKU1Akta-Rez5:3Santa Dominica
2013 - jaro (1.A)9.04. 06. 2013 (út)19.00P1Santa Dominica2:2Akta-Rez
2010 - jaro (2.A)10.07. 06. 2010 (po)20.15P1Akta-Rez3:6Santa Dominica
2009 - podzim (2.A)10.16. 11. 2009 (po)20.15P1Akta-Rez4:3Santa Dominica
2008 - podzim (2.A)10.10. 11. 2008 (po)18.15HANSPAkta-Rez1:5Santa Dominica

Smutný potapěči

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2019 - jaro (2.A)11.17. 06. 2019 (po)20.30TEMPOSmutný potapěči8:11Akta-Rez
2018 - jaro (2.A)10.04. 06. 2018 (po)20.30TEMPOAkta-Rez3:4Smutný potapěči
2016 - podzim (1.A)8.31. 10. 2016 (po)20.30TEMPOAkta-Rez4:7Smutný potapěči
2016 - jaro (1.A)5.18. 04. 2016 (po)20.00TEMPOAkta-Rez2:2Smutný potapěči
2015 - jaro (1.A)11.24. 06. 2015 (st)19.30MIKU4Smutný potapěči5:4Akta-Rez
2014 - podzim (1.A)3.15. 09. 2014 (po)20.00TEMPOSmutný potapěči6:2Akta-Rez
2014 - jaro (1.A)8.19. 05. 2014 (po)20.45MIKU1Akta-Rez7:3Smutný potapěči
2013 - podzim (1.A)1.02. 09. 2013 (po)20.00TEMPOSmutný potapěči5:2Akta-Rez
2013 - jaro (1.A)11.24. 06. 2013 (po)19.30MIKU3Smutný potapěči7:3Akta-Rez

Restaurace u Pecků

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2016 - podzim (1.A)10.14. 11. 2016 (po)19.15MALESAkta-Rez2:6Restaurace u Pecků
2016 - jaro (1.A)4.11. 04. 2016 (po)19.15MALESRestaurace u Pecků5:2Akta-Rez
2015 - jaro (1.A)6.04. 05. 2015 (po)19.30MIKU4Akta-Rez1:5Restaurace u Pecků
2014 - podzim (1.A)11.24. 11. 2014 (po)20.00MIKU4Restaurace u Pecků4:4Akta-Rez
2014 - jaro (1.A)9.26. 05. 2014 (po)20.45MIKU1Restaurace u Pecků10:2Akta-Rez
2013 - podzim (1.A)10.18. 11. 2013 (po)19.30MIKU4Restaurace u Pecků9:3Akta-Rez
2013 - jaro (1.A)6.06. 05. 2013 (po)20.45MIKU3Akta-Rez2:6Restaurace u Pecků
2007 - podzim (2.A)10.25. 11. 2007 (ne)20.00ZAKAkta-Rez3:5Restaurace u Pecků
2007 - jaro (2.B)11.27. 06. 2007 (st)19.30HAGI2Restaurace u Pecků1:5Akta-Rez

Audi United FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2019 - jaro (2.A)10.03. 06. 2019 (po)19.00MIKU4Akta-Rez3:7Audi United FC
2018 - jaro (2.A)5.02. 05. 2018 (st)19.00MIKU3Audi United FC3:1Akta-Rez
2017 - podzim (2.A)2.12. 09. 2017 (út)20.45MIKU2Akta-Rez3:5Audi United FC
2016 - podzim (1.A)2.12. 09. 2016 (po)19.15MALESAkta-Rez4:3Audi United FC
2016 - jaro (1.A)7.09. 05. 2016 (po)20.30MALESAkta-Rez3:1Audi United FC
2015 - jaro (1.A)3.13. 04. 2015 (po)20.45MIKU4Audi United FC4:0Akta-Rez
2014 - podzim (1.A)7.21. 10. 2014 (út)20.45MIKU3Audi United FC10:2Akta-Rez
2014 - jaro (1.A)2.31. 03. 2014 (po)20.45MIKU1Akta-Rez1:5Audi United FC
2013 - podzim (1.A)7.28. 10. 2013 (po)20.00MIKU1Audi United FC2:6Akta-Rez

Erko Kbely

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2019 - jaro (2.A)2.27. 03. 2019 (st)17.45MIKU2Akta-Rez2:3Erko Kbely
2017 - podzim (2.A)5.09. 10. 2017 (po)19.00P2Akta-Rez4:4Erko Kbely
2017 - jaro (2.B)1.02. 04. 2017 (ne)20.00MIKU1Akta-Rez8:5Erko Kbely
2015 - podzim (2.B)3.20. 09. 2015 (ne)20.00MIKU1Erko Kbely3:4Akta-Rez
2013 - podzim (1.A)8.10. 11. 2013 (ne)20.00MIKU1Erko Kbely3:3Akta-Rez
2013 - jaro (1.A)10.09. 06. 2013 (ne)20.00MIKU3Akta-Rez2:6Erko Kbely
2011 - podzim (2.B)5.09. 10. 2011 (ne)16.15KBELYAkta-Rez0:7Erko Kbely
2003 - podzim (5.H)7.19. 10. 2003 (ne)15.00NKBEErko Kbely0:4Akta-Rez
2003 - jaro (5.C)2.11. 04. 2003 (pá)18.15NKBEAkta-Rez9:2Erko Kbely

Sparta Pankrác

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2017 - jaro (2.B)9.11. 06. 2017 (ne)20.00MIKU1Sparta Pankrác5:2Akta-Rez
2016 - jaro (1.A)6.01. 05. 2016 (ne)20.00MIKU1Sparta Pankrác1:1Akta-Rez
2015 - jaro (1.A)1.29. 03. 2015 (ne)20.00MIKU1Akta-Rez5:3Sparta Pankrác
2014 - podzim (1.A)6.19. 10. 2014 (ne)20.00MIKU1Akta-Rez4:4Sparta Pankrác
2012 - podzim (2.B)3.23. 09. 2012 (ne)16.15MIKU1Sparta Pankrác5:2Akta-Rez
2011 - podzim (2.B)6.16. 10. 2011 (ne)12.30P2Sparta Pankrác4:5Akta-Rez
2010 - podzim (2.A)8.07. 11. 2010 (ne)12.30P1Akta-Rez4:2Sparta Pankrác
2009 - jaro (2.B)4.26. 04. 2009 (ne)15.00P2Akta-Rez1:8Sparta Pankrác
2001 - jaro (5.F)11.16. 06. 2001 (so)13.45ZLSparta Pankrác1:2Akta-Rez

Rowdies HFC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2015 - jaro (1.A)9.03. 06. 2015 (st)18.15MIKU1Rowdies HFC3:2Akta-Rez
2014 - podzim (1.A)4.05. 10. 2014 (ne)20.00MIKU1Akta-Rez2:4Rowdies HFC
2014 - jaro (1.A)7.12. 05. 2014 (po)20.45MIKU4Rowdies HFC2:0Akta-Rez
2013 - podzim (1.A)5.13. 10. 2013 (ne)20.00MIKU1Rowdies HFC4:7Akta-Rez
2013 - jaro (1.A)8.02. 06. 2013 (ne)20.00MIKU1Akta-Rez4:0Rowdies HFC
2011 - jaro (2.B)8.24. 05. 2011 (út)18.15MIKU1Akta-Rez1:9Rowdies HFC
2010 - podzim (2.A)11.06. 12. 2010 (po)19.00P1Rowdies HFC3:4Akta-Rez
2006 - podzim (2.B)1.08. 09. 2006 (pá)20.15P3Akta-Rez3:4Rowdies HFC

Traktor humus A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2017 - jaro (2.B)10.18. 06. 2017 (ne)18.30HOSTIAkta-Rez4:5Traktor humus A
2015 - podzim (2.B)11.27. 11. 2015 (pá)18.00P3Traktor humus A2:5Akta-Rez
2014 - jaro (1.A)10.08. 06. 2014 (ne)20.00ZABEHAkta-Rez5:2Traktor humus A
2012 - podzim (2.B)7.28. 10. 2012 (ne)20.00ZABEHTraktor humus A0:1Akta-Rez
2011 - podzim (2.B)7.23. 10. 2011 (ne)20.00DEKANAkta-Rez2:1Traktor humus A
2008 - podzim (2.A)11.07. 12. 2008 (ne)16.15DEKANTraktor humus A7:0Akta-Rez
2005 - podzim (3.C)3.23. 09. 2005 (pá)19.00TEMPOAkta-Rez3:2Traktor humus A
2005 - jaro (3.C)7.14. 05. 2005 (so)12.30TEMPOTraktor humus A8:1Akta-Rez

Hertha ZMZ

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2016 - podzim (1.A)3.19. 09. 2016 (po)19.30MIKU4Hertha ZMZ1:2Akta-Rez
2016 - jaro (1.A)11.13. 06. 2016 (po)19.30MIKU2Akta-Rez5:2Hertha ZMZ
2012 - podzim (2.B)4.07. 10. 2012 (ne)15.00MIKU1Akta-Rez10:0Hertha ZMZ
2011 - podzim (2.B)11.04. 12. 2011 (ne)15.00MIKU1Hertha ZMZ4:2Akta-Rez
2011 - jaro (2.B)4.29. 04. 2011 (pá)20.45MIKU1Akta-Rez3:1Hertha ZMZ
2008 - jaro (2.B)9.06. 06. 2008 (pá)19.00P3Hertha ZMZ0:2Akta-Rez
2005 - jaro (3.C)8.21. 05. 2005 (so)13.45ZAKAkta-Rez0:1Hertha ZMZ

Inter Lotyšák B

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2011 - podzim (2.B)1.09. 09. 2011 (pá)20.45MIKU1Akta-Rez5:2Inter Lotyšák B
2011 - jaro (2.B)7.17. 05. 2011 (út)20.15P1Inter Lotyšák B6:0 (k)Akta-Rez
2010 - jaro (2.A)8.24. 05. 2010 (po)19.00P3Akta-Rez1:5Inter Lotyšák B
2009 - podzim (2.A)7.20. 10. 2009 (út)17.00BECHInter Lotyšák B3:2Akta-Rez
2009 - jaro (2.B)10.08. 06. 2009 (po)19.00P2Akta-Rez3:4Inter Lotyšák B
2008 - jaro (2.B)3.18. 04. 2008 (pá)19.30DEKANAkta-Rez10:1Inter Lotyšák B
2007 - podzim (2.A)6.19. 10. 2007 (pá)20.15P2Akta-Rez0:3Inter Lotyšák B

Trops 1.SK

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2014 - jaro (1.A)1.24. 03. 2014 (po)20.45MIKU1Akta-Rez6:3Trops 1.SK
2013 - podzim (1.A)3.23. 09. 2013 (po)20.45MIKU4Trops 1.SK7:4Akta-Rez
2013 - jaro (1.A)5.29. 04. 2013 (po)20.45MIKU4Trops 1.SK2:1Akta-Rez
2012 - jaro (2.A)10.11. 06. 2012 (po)20.00TEMPOAkta-Rez3:2Trops 1.SK
2010 - podzim (2.A)1.06. 09. 2010 (po)20.45MIKU1Akta-Rez6:2Trops 1.SK
2009 - jaro (2.B)8.24. 05. 2009 (ne)20.00P3Akta-Rez4:0Trops 1.SK
2008 - podzim (2.A)1.01. 09. 2008 (po)20.30ZAKAkta-Rez3:3Trops 1.SK

Bar Krušovice

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2012 - jaro (2.A)1.26. 03. 2012 (po)19.00STODBar Krušovice2:3Akta-Rez
2011 - podzim (2.B)8.04. 11. 2011 (pá)19.00STODAkta-Rez4:5Bar Krušovice
2011 - jaro (2.B)6.13. 05. 2011 (pá)18.15STODAkta-Rez2:3Bar Krušovice
2010 - jaro (2.A)2.16. 04. 2010 (pá)18.15STODAkta-Rez3:0Bar Krušovice
2009 - podzim (2.A)2.11. 09. 2009 (pá)20.15P2Akta-Rez1:1Bar Krušovice
2004 - podzim (4.D)4.01. 10. 2004 (pá)17.15HAGI2Akta-Rez6:1Bar Krušovice
2004 - jaro (5.D)2.14. 05. 2004 (pá)17.00HAGI2Akta-Rez0:1Bar Krušovice

Bedna 98 FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2019 - jaro (2.A)4.08. 04. 2019 (po)19.15STER1Akta-Rez3:9Bedna 98 FC
2018 - podzim (2.B)11.05. 12. 2018 (st)17.45MIKU3Akta-Rez4:4Bedna 98 FC
2012 - podzim (2.B)2.11. 09. 2012 (út)20.45MIKU2Akta-Rez6:1Bedna 98 FC
2012 - jaro (2.A)3.16. 04. 2012 (po)20.15P3Bedna 98 FC6:3Akta-Rez
2009 - jaro (2.B)2.06. 04. 2009 (po)20.00STER3Akta-Rez2:2Bedna 98 FC
2007 - jaro (2.B)2.13. 04. 2007 (pá)20.15P3Akta-Rez0:2Bedna 98 FC
2006 - podzim (2.B)4.06. 10. 2006 (pá)18.00ZAKAkta-Rez0:6Bedna 98 FC

Klokan Perón club A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2017 - podzim (2.A)8.31. 10. 2017 (út)20.45MIKU1Akta-Rez6:2Klokan Perón club A
2013 - jaro (1.A)3.15. 04. 2013 (po)20.45MIKU1Klokan Perón club A2:2Akta-Rez
2012 - jaro (2.A)2.02. 04. 2012 (po)20.45MIKU1Akta-Rez2:2Klokan Perón club A
2010 - podzim (2.A)3.20. 09. 2010 (po)19.30MIKU1Klokan Perón club A4:7Akta-Rez
2010 - jaro (2.A)9.31. 05. 2010 (po)19.30MIKU1Klokan Perón club A6:3Akta-Rez
2005 - podzim (3.C)8.04. 11. 2005 (pá)19.00ZAKOSAkta-Rez2:0Klokan Perón club A
2004 - podzim (4.D)8.05. 11. 2004 (pá)19.15ZAKAkta-Rez2:6Klokan Perón club A

Saens 1.FC A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2018 - podzim (2.B)9.14. 11. 2018 (st)20.15MIKU1Akta-Rez5:9Saens 1.FC A
2018 - jaro (2.A)2.28. 03. 2018 (st)20.15MIKU1Saens 1.FC A7:3Akta-Rez
2017 - jaro (2.B)8.30. 05. 2017 (út)19.30MIKU3Akta-Rez6:0Saens 1.FC A
2015 - jaro (1.A)10.09. 06. 2015 (út)19.30MIKU2Akta-Rez1:2Saens 1.FC A
2013 - podzim (1.A)6.15. 10. 2013 (út)19.30MIKU4Akta-Rez6:0 (k)Saens 1.FC A
2013 - jaro (1.A)4.23. 04. 2013 (út)19.30MIKU3Akta-Rez0:0Saens 1.FC A

Městská policie

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2020 - podzim (3.B)11.30. 06. 2021 (st)17.45MIKU3Městská policie4:7Akta-Rez
2019 - podzim (3.B)6.16. 10. 2019 (st)20.15P3Akta-Rez3:3Městská policie
2012 - podzim (2.B)5.25. 09. 2012 (út)20.15P3Městská policie1:4Akta-Rez
2011 - jaro (2.B)3.12. 04. 2011 (út)19.00P2Městská policie2:5Akta-Rez
2007 - jaro (2.B)10.17. 06. 2007 (ne)18.45P2Akta-Rez1:1Městská policie
2006 - podzim (2.B)10.19. 11. 2006 (ne)12.30P1Akta-Rez5:5Městská policie

Porter CF B

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2015 - podzim (2.B)4.25. 09. 2015 (pá)19.00ZABEHAkta-Rez3:3Porter CF B
2012 - podzim (2.B)9.11. 11. 2012 (ne)20.00MIKU1Porter CF B6:1Akta-Rez
2012 - jaro (2.A)4.23. 04. 2012 (po)20.00TEMPOAkta-Rez7:2Porter CF B
2011 - podzim (2.B)2.12. 09. 2011 (po)19.00P3Porter CF B2:5Akta-Rez
2009 - jaro (2.B)11.22. 06. 2009 (po)18.15HANSPPorter CF B6:1Akta-Rez
2006 - podzim (2.B)11.03. 12. 2006 (ne)16.15P3Porter CF B3:0Akta-Rez

Borek hodinářství 1.FC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2010 - podzim (2.A)2.13. 09. 2010 (po)18.00HRAB2Akta-Rez2:0Borek hodinářství 1.FC
2010 - jaro (2.A)4.26. 04. 2010 (po)19.00P3Akta-Rez1:1Borek hodinářství 1.FC
2009 - podzim (2.A)4.22. 09. 2009 (út)17.45NKBEAkta-Rez0:6 (k)Borek hodinářství 1.FC
2008 - podzim (2.A)5.06. 10. 2008 (po)20.15P1Borek hodinářství 1.FC4:3Akta-Rez
2007 - jaro (2.B)4.27. 04. 2007 (pá)18.15PANK1Akta-Rez5:2Borek hodinářství 1.FC
2006 - podzim (2.B)5.13. 10. 2006 (pá)19.00P3Borek hodinářství 1.FC5:3Akta-Rez

Úderka Žižkov junioři

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2019 - jaro (2.A)1.20. 03. 2019 (st)19.00MIKU3Akta-Rez3:5Úderka Žižkov junioři
2018 - jaro (2.A)11.18. 06. 2018 (po)20.15P1Úderka Žižkov junioři6:0 (k)Akta-Rez
2015 - jaro (1.A)2.06. 04. 2015 (po)20.00MIKU1Akta-Rez4:5Úderka Žižkov junioři
2012 - podzim (2.B)1.09. 09. 2012 (ne)20.00P1Akta-Rez8:2Úderka Žižkov junioři
2011 - podzim (2.B)3.25. 09. 2011 (ne)20.00P1Akta-Rez2:3Úderka Žižkov junioři
2011 - jaro (2.B)10.05. 06. 2011 (ne)20.00P1Akta-Rez7:2Úderka Žižkov junioři

Úterní hosté Ski FC A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2016 - podzim (1.A)1.05. 09. 2016 (po)20.30MALESAkta-Rez2:6Úterní hosté Ski FC A
2016 - jaro (1.A)3.04. 04. 2016 (po)20.30MALESAkta-Rez0:1Úterní hosté Ski FC A
2015 - jaro (1.A)7.11. 05. 2015 (po)19.15MALESÚterní hosté Ski FC A5:2Akta-Rez
2014 - podzim (1.A)1.01. 09. 2014 (po)19.00ZABEHAkta-Rez6:0 (k)Úterní hosté Ski FC A
2013 - podzim (1.A)4.30. 09. 2013 (po)19.00ZABEHAkta-Rez3:2Úterní hosté Ski FC A
2013 - jaro (1.A)1.25. 03. 2013 (po)19.00ZABEHAkta-Rez0:5Úterní hosté Ski FC A

Gepard AFC

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2011 - podzim (2.B)9.11. 11. 2011 (pá)20.15P2Gepard AFC2:1Akta-Rez
2010 - podzim (2.A)4.04. 10. 2010 (po)19.00P3Akta-Rez2:3Gepard AFC
2010 - jaro (2.A)6.10. 05. 2010 (po)18.45TEMPOAkta-Rez11:3Gepard AFC
2008 - jaro (2.B)2.11. 04. 2008 (pá)19.00P1Gepard AFC1:4Akta-Rez
2007 - podzim (2.A)4.06. 10. 2007 (so)10.00BECHAkta-Rez5:1Gepard AFC

Deko

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2017 - podzim (2.A)7.23. 10. 2017 (po)18.00HRAB3Akta-Rez1:5Deko
2015 - podzim (2.B)2.11. 09. 2015 (pá)19.00ZABEHAkta-Rez5:3Deko
2012 - jaro (2.A)6.14. 05. 2012 (po)20.45MIKU4Akta-Rez3:9Deko
2010 - podzim (2.A)6.18. 10. 2010 (po)20.45MIKU3Akta-Rez2:2Deko
2009 - podzim (2.A)5.05. 10. 2009 (po)20.15P3Deko2:5Akta-Rez

Důchodci

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2010 - podzim (2.A)10.22. 11. 2010 (po)19.00P1Akta-Rez1:6Důchodci
2009 - jaro (2.B)5.30. 04. 2009 (čt)18.45STER3Důchodci3:1Akta-Rez
2008 - podzim (2.A)6.13. 10. 2008 (po)17.00ARITAkta-Rez1:0Důchodci
2006 - podzim (2.B)2.17. 09. 2006 (ne)16.15P2Důchodci1:1Akta-Rez
2005 - jaro (3.C)6.08. 05. 2005 (ne)18.45P3Akta-Rez3:1Důchodci

Megafloors.cz

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2008 - jaro (2.B)10.13. 06. 2008 (pá)20.15P1Akta-Rez4:0Megafloors.cz
2007 - podzim (2.A)8.09. 11. 2007 (pá)20.15P1Akta-Rez0:1Megafloors.cz
2007 - jaro (2.B)9.08. 06. 2007 (pá)20.15P1Megafloors.cz0:1Akta-Rez
2006 - podzim (2.B)6.20. 10. 2006 (pá)19.00TEMPOAkta-Rez1:3Megafloors.cz
2005 - podzim (3.C)2.16. 09. 2005 (pá)19.00TEMPOMegafloors.cz3:2Akta-Rez

Tuscarora A

ligakolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
2015 - podzim (2.B)1.04. 09. 2015 (pá)19.00ZABEHAkta-Rez12:1Tuscarora A
2012 - podzim (2.B)11.02. 12. 2012 (ne)18.45MIKU2Tuscarora A8:2Akta-Rez
2011 - jaro (2.B)11.14. 06. 2011 (út)19.30MIKU3Tuscarora A2:2Akta-Rez
2010 - jaro (2.A)1.29. 03. 2010 (po)18.15HOSTIAkta-Rez1:5Tuscarora A
2009 - podzim (2.A)1.31. 08. 2009 (po)20.45DEKANAkta-Rez10:3Tuscarora A

Hráči

Souhrn

hráčpostzápasygólymax/zápas
Toupal Martinobránce384422
Klír Jakubútočník3331613
Kleisl Jiříobránce307602
Jančí Ladislavútočník2821074
Farář Petrútočník2451435
Švarc Janobránce225933
Michal Tomášútočník2221845
Mrhal Jakubobránce202965
Valášek Marekbrankář17431
Hanáček Jiříútočník166473
Renčín Pavelútočník161613
Michal Petrobránce155715
Bašta Miroslavútočník146293
Špringer Tomášobránce11182
Beneš Martinobránce75312
Morávek Milanbrankář6521
Jančí Michal62233
Jíša Martinútočník59644
Prokeš Martinbrankář5300
Mašek Martinbrankář5000
Horák Janobránce48322
Konrád Daniel44113
Novák Václavobránce3962
Böhm Štěpánobránce36213
Vrabec Ondřejútočník34334
Slezáček Jakubútočník31304
Kreuzer Davidobránce26102
Klavík Adamútočník25384
Smitka Jiříbrankář2421
Chrpa Pavel24163
Svoboda Heřmanútočník22295
Kovář Petrobránce1821
Bláha Martinobránce17245
Stareček Janbrankář1700
Čížek Jan1593
Schlupek Adamútočník12112
Procházka Jakubobránce921
Machač Michalobránce800
Hladký Filipútočník754
Votřel Martinobránce621
Markuzi Janútočník533
Mucks Filipútočník421
Cartier Valentinbrankář300
Vyhnal Michal211
Urban Miloš200
Urbánek Jakubútočník200
Kolínský Tomášútočník232
Gračko Michalútočník233
Pergl Davidútočník100
Severa Michalútočník100

Střelci: kolikrát se zadařilo dát 3 a více gólů za zápas

hráč3 góly/zápas4 góly/zápas5 gólů/zápas
Farář Petr1041
Klír Jakub8--
Michal Tomáš772
Švarc Jan6--
Jančí Ladislav51-
Mrhal Jakub4-1
Klavík Adam41-
Bláha Martin4-1
Michal Petr3-1
Jíša Martin31-
Slezáček Jakub21-
Chrpa Pavel2--
Vrabec Ondřej11-
Renčín Pavel1--
Markuzi Jan1--
Konrád Daniel1--
Jančí Michal1--
Hanáček Jiří1--
Gračko Michal1--
Čížek Jan1--
Böhm Štěpán1--
Bašta Miroslav1--
Hladký Filip-1-
Svoboda Heřman--1

Brankáři

hráčpostodchytáno zápasůobdržených gólůgólů/zápasmax/zápasvychytaných nul
Valášek Marekbrankář1703271.9946
Morávek Milanbrankář622534.1101
Prokeš Martinbrankář511773.5104
Mašek Martinbrankář501282.688
Farář Petrútočník30581.967
Toupal Martinobránce23893.991
Michal Petrobránce22482.264
Stareček Janbrankář17643.8141
Smitka Jiříbrankář14443.17-
Jančí Ladislavútočník11322.962
Michal Tomášútočník9171.952
Novák Václavobránce44132
Cartier Valentinbrankář372.351
Bašta Miroslavútočník2635-
Horák Janobránce21055-
Bláha Martinobránce1555-
Hanáček Jiříútočník1555-
Klír Jakubútočník1151515-
Špringer Tomášobránce1666-


(c) 2001 - 2023 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam |

NAVRCHOLU.cz
| nahoru