dnes je čtvrtek 07. 12. 2023, svátek má Ambrož
nejbližší narozeniny slaví Petr Michal (12. 12.)
Hanspaulka - statistiky
Statistika gólů
Globální
Celkem zápasů | domácí/hosté | vítězství | remízy | prohry | skóre |
518 | 277/241 | 246 | 72 | 200 | 1662:1445 |
Nejvyšší rozdíl skóre (12)
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2002 - podzim (6.J) | 11. | 17. 11. 2002 (ne) | 15.00 | NKBE | Trapas | 0:12 | Akta-Devils of Zderaz |
Nejčastější soupeři
Holosmetky FC
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2016 - podzim (1.A) | 5. | 03. 10. 2016 (po) | 18.00 | MALES | Holosmetky FC | 3:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2016 - jaro (1.A) | 1. | 21. 03. 2016 (po) | 19.15 | MALES | Holosmetky FC | 9:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2015 - jaro (1.A) | 4. | 20. 04. 2015 (po) | 19.30 | MIKU3 | Akta-Devils of Zderaz | 5:0 | Holosmetky FC |
2014 - podzim (1.A) | 9. | 03. 11. 2014 (po) | 20.45 | MIKU3 | Holosmetky FC | 2:4 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - jaro (1.A) | 6. | 05. 05. 2014 (po) | 20.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 0:2 | Holosmetky FC |
2011 - podzim (2.B) | 10. | 27. 11. 2011 (ne) | 18.45 | TEMPO | Akta-Devils of Zderaz | 3:3 | Holosmetky FC |
2011 - jaro (2.B) | 5. | 03. 05. 2011 (út) | 20.15 | P2 | Holosmetky FC | 0:0 | Akta-Devils of Zderaz |
2010 - podzim (2.A) | 5. | 11. 10. 2010 (po) | 20.45 | MIKU3 | Holosmetky FC | 4:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2009 - jaro (2.B) | 9. | 29. 05. 2009 (pá) | 19.00 | P2 | Holosmetky FC | 6:0 (k) | Akta-Devils of Zderaz |
2008 - podzim (2.A) | 8. | 02. 11. 2008 (ne) | 17.30 | P3 | Akta-Devils of Zderaz | 2:0 | Holosmetky FC |
2008 - jaro (2.B) | 8. | 30. 05. 2008 (pá) | 19.00 | P3 | Akta-Devils of Zderaz | 4:2 | Holosmetky FC |
2007 - podzim (2.A) | 5. | 12. 10. 2007 (pá) | 19.00 | P1 | Holosmetky FC | 1:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2007 - jaro (2.B) | 8. | 01. 06. 2007 (pá) | 20.45 | DEKAN | Akta-Devils of Zderaz | 5:0 | Holosmetky FC |
Santa Dominica
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2016 - podzim (1.A) | 7. | 17. 10. 2016 (po) | 20.15 | P1 | Santa Dominica | 8:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2016 - jaro (1.A) | 10. | 05. 06. 2016 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 9:6 | Santa Dominica |
2015 - jaro (1.A) | 8. | 24. 05. 2015 (ne) | 18.15 | MIKU3 | Akta-Devils of Zderaz | 3:5 | Santa Dominica |
2014 - podzim (1.A) | 5. | 12. 10. 2014 (ne) | 20.00 | MIKU4 | Santa Dominica | 5:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - jaro (1.A) | 5. | 28. 04. 2014 (po) | 20.15 | P1 | Santa Dominica | 14:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2013 - podzim (1.A) | 2. | 15. 09. 2013 (ne) | 18.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 5:3 | Santa Dominica |
2013 - jaro (1.A) | 9. | 04. 06. 2013 (út) | 19.00 | P1 | Santa Dominica | 2:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2010 - jaro (2.A) | 10. | 07. 06. 2010 (po) | 20.15 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 3:6 | Santa Dominica |
2009 - podzim (2.A) | 10. | 16. 11. 2009 (po) | 20.15 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 4:3 | Santa Dominica |
2008 - podzim (2.A) | 10. | 10. 11. 2008 (po) | 18.15 | HANSP | Akta-Devils of Zderaz | 1:5 | Santa Dominica |
Audi United FC
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2019 - jaro (2.A) | 10. | 03. 06. 2019 (po) | 19.00 | MIKU4 | Akta-Devils of Zderaz | 3:7 | Audi United FC |
2018 - jaro (2.A) | 5. | 02. 05. 2018 (st) | 19.00 | MIKU3 | Audi United FC | 3:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2017 - podzim (2.A) | 2. | 12. 09. 2017 (út) | 20.45 | MIKU2 | Akta-Devils of Zderaz | 3:5 | Audi United FC |
2016 - podzim (1.A) | 2. | 12. 09. 2016 (po) | 19.15 | MALES | Akta-Devils of Zderaz | 4:3 | Audi United FC |
2016 - jaro (1.A) | 7. | 09. 05. 2016 (po) | 20.30 | MALES | Akta-Devils of Zderaz | 3:1 | Audi United FC |
2015 - jaro (1.A) | 3. | 13. 04. 2015 (po) | 20.45 | MIKU4 | Audi United FC | 4:0 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - podzim (1.A) | 7. | 21. 10. 2014 (út) | 20.45 | MIKU3 | Audi United FC | 10:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - jaro (1.A) | 2. | 31. 03. 2014 (po) | 20.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 1:5 | Audi United FC |
2013 - podzim (1.A) | 7. | 28. 10. 2013 (po) | 20.00 | MIKU1 | Audi United FC | 2:6 | Akta-Devils of Zderaz |
Restaurace u Pecků
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2016 - podzim (1.A) | 10. | 14. 11. 2016 (po) | 19.15 | MALES | Akta-Devils of Zderaz | 2:6 | Restaurace u Pecků |
2016 - jaro (1.A) | 4. | 11. 04. 2016 (po) | 19.15 | MALES | Restaurace u Pecků | 5:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2015 - jaro (1.A) | 6. | 04. 05. 2015 (po) | 19.30 | MIKU4 | Akta-Devils of Zderaz | 1:5 | Restaurace u Pecků |
2014 - podzim (1.A) | 11. | 24. 11. 2014 (po) | 20.00 | MIKU4 | Restaurace u Pecků | 4:4 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - jaro (1.A) | 9. | 26. 05. 2014 (po) | 20.45 | MIKU1 | Restaurace u Pecků | 10:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2013 - podzim (1.A) | 10. | 18. 11. 2013 (po) | 19.30 | MIKU4 | Restaurace u Pecků | 9:3 | Akta-Devils of Zderaz |
2013 - jaro (1.A) | 6. | 06. 05. 2013 (po) | 20.45 | MIKU3 | Akta-Devils of Zderaz | 2:6 | Restaurace u Pecků |
2007 - podzim (2.A) | 10. | 25. 11. 2007 (ne) | 20.00 | ZAK | Akta-Devils of Zderaz | 3:5 | Restaurace u Pecků |
2007 - jaro (2.B) | 11. | 27. 06. 2007 (st) | 19.30 | HAGI2 | Restaurace u Pecků | 1:5 | Akta-Devils of Zderaz |
Smutný potapěči
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2019 - jaro (2.A) | 11. | 17. 06. 2019 (po) | 20.30 | TEMPO | Smutný potapěči | 8:11 | Akta-Devils of Zderaz |
2018 - jaro (2.A) | 10. | 04. 06. 2018 (po) | 20.30 | TEMPO | Akta-Devils of Zderaz | 3:4 | Smutný potapěči |
2016 - podzim (1.A) | 8. | 31. 10. 2016 (po) | 20.30 | TEMPO | Akta-Devils of Zderaz | 4:7 | Smutný potapěči |
2016 - jaro (1.A) | 5. | 18. 04. 2016 (po) | 20.00 | TEMPO | Akta-Devils of Zderaz | 2:2 | Smutný potapěči |
2015 - jaro (1.A) | 11. | 24. 06. 2015 (st) | 19.30 | MIKU4 | Smutný potapěči | 5:4 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - podzim (1.A) | 3. | 15. 09. 2014 (po) | 20.00 | TEMPO | Smutný potapěči | 6:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - jaro (1.A) | 8. | 19. 05. 2014 (po) | 20.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 7:3 | Smutný potapěči |
2013 - podzim (1.A) | 1. | 02. 09. 2013 (po) | 20.00 | TEMPO | Smutný potapěči | 5:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2013 - jaro (1.A) | 11. | 24. 06. 2013 (po) | 19.30 | MIKU3 | Smutný potapěči | 7:3 | Akta-Devils of Zderaz |
Erko Kbely
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2019 - jaro (2.A) | 2. | 27. 03. 2019 (st) | 17.45 | MIKU2 | Akta-Devils of Zderaz | 2:3 | Erko Kbely |
2017 - podzim (2.A) | 5. | 09. 10. 2017 (po) | 19.00 | P2 | Akta-Devils of Zderaz | 4:4 | Erko Kbely |
2017 - jaro (2.B) | 1. | 02. 04. 2017 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 8:5 | Erko Kbely |
2015 - podzim (2.B) | 3. | 20. 09. 2015 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Erko Kbely | 3:4 | Akta-Devils of Zderaz |
2013 - podzim (1.A) | 8. | 10. 11. 2013 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Erko Kbely | 3:3 | Akta-Devils of Zderaz |
2013 - jaro (1.A) | 10. | 09. 06. 2013 (ne) | 20.00 | MIKU3 | Akta-Devils of Zderaz | 2:6 | Erko Kbely |
2011 - podzim (2.B) | 5. | 09. 10. 2011 (ne) | 16.15 | KBELY | Akta-Devils of Zderaz | 0:7 | Erko Kbely |
2003 - podzim (5.H) | 7. | 19. 10. 2003 (ne) | 15.00 | NKBE | Erko Kbely | 0:4 | Akta-Devils of Zderaz |
2003 - jaro (5.C) | 2. | 11. 04. 2003 (pá) | 18.15 | NKBE | Akta-Devils of Zderaz | 9:2 | Erko Kbely |
Sparta Pankrác
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2017 - jaro (2.B) | 9. | 11. 06. 2017 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Sparta Pankrác | 5:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2016 - jaro (1.A) | 6. | 01. 05. 2016 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Sparta Pankrác | 1:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2015 - jaro (1.A) | 1. | 29. 03. 2015 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 5:3 | Sparta Pankrác |
2014 - podzim (1.A) | 6. | 19. 10. 2014 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 4:4 | Sparta Pankrác |
2012 - podzim (2.B) | 3. | 23. 09. 2012 (ne) | 16.15 | MIKU1 | Sparta Pankrác | 5:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2011 - podzim (2.B) | 6. | 16. 10. 2011 (ne) | 12.30 | P2 | Sparta Pankrác | 4:5 | Akta-Devils of Zderaz |
2010 - podzim (2.A) | 8. | 07. 11. 2010 (ne) | 12.30 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 4:2 | Sparta Pankrác |
2009 - jaro (2.B) | 4. | 26. 04. 2009 (ne) | 15.00 | P2 | Akta-Devils of Zderaz | 1:8 | Sparta Pankrác |
2001 - jaro (5.F) | 11. | 16. 06. 2001 (so) | 13.45 | ZL | Sparta Pankrác | 1:2 | Akta-Devils of Zderaz |
Rowdies HFC
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2015 - jaro (1.A) | 9. | 03. 06. 2015 (st) | 18.15 | MIKU1 | Rowdies HFC | 3:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - podzim (1.A) | 4. | 05. 10. 2014 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 2:4 | Rowdies HFC |
2014 - jaro (1.A) | 7. | 12. 05. 2014 (po) | 20.45 | MIKU4 | Rowdies HFC | 2:0 | Akta-Devils of Zderaz |
2013 - podzim (1.A) | 5. | 13. 10. 2013 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Rowdies HFC | 4:7 | Akta-Devils of Zderaz |
2013 - jaro (1.A) | 8. | 02. 06. 2013 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 4:0 | Rowdies HFC |
2011 - jaro (2.B) | 8. | 24. 05. 2011 (út) | 18.15 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 1:9 | Rowdies HFC |
2010 - podzim (2.A) | 11. | 06. 12. 2010 (po) | 19.00 | P1 | Rowdies HFC | 3:4 | Akta-Devils of Zderaz |
2006 - podzim (2.B) | 1. | 08. 09. 2006 (pá) | 20.15 | P3 | Akta-Devils of Zderaz | 3:4 | Rowdies HFC |
Traktor humus A
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2017 - jaro (2.B) | 10. | 18. 06. 2017 (ne) | 18.30 | HOSTI | Akta-Devils of Zderaz | 4:5 | Traktor humus A |
2015 - podzim (2.B) | 11. | 27. 11. 2015 (pá) | 18.00 | P3 | Traktor humus A | 2:5 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - jaro (1.A) | 10. | 08. 06. 2014 (ne) | 20.00 | ZABEH | Akta-Devils of Zderaz | 5:2 | Traktor humus A |
2012 - podzim (2.B) | 7. | 28. 10. 2012 (ne) | 20.00 | ZABEH | Traktor humus A | 0:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2011 - podzim (2.B) | 7. | 23. 10. 2011 (ne) | 20.00 | DEKAN | Akta-Devils of Zderaz | 2:1 | Traktor humus A |
2008 - podzim (2.A) | 11. | 07. 12. 2008 (ne) | 16.15 | DEKAN | Traktor humus A | 7:0 | Akta-Devils of Zderaz |
2005 - podzim (3.C) | 3. | 23. 09. 2005 (pá) | 19.00 | TEMPO | Akta-Devils of Zderaz | 3:2 | Traktor humus A |
2005 - jaro (3.C) | 7. | 14. 05. 2005 (so) | 12.30 | TEMPO | Traktor humus A | 8:1 | Akta-Devils of Zderaz |
Hertha ZMZ
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2016 - podzim (1.A) | 3. | 19. 09. 2016 (po) | 19.30 | MIKU4 | Hertha ZMZ | 1:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2016 - jaro (1.A) | 11. | 13. 06. 2016 (po) | 19.30 | MIKU2 | Akta-Devils of Zderaz | 5:2 | Hertha ZMZ |
2012 - podzim (2.B) | 4. | 07. 10. 2012 (ne) | 15.00 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 10:0 | Hertha ZMZ |
2011 - podzim (2.B) | 11. | 04. 12. 2011 (ne) | 15.00 | MIKU1 | Hertha ZMZ | 4:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2011 - jaro (2.B) | 4. | 29. 04. 2011 (pá) | 20.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 3:1 | Hertha ZMZ |
2008 - jaro (2.B) | 9. | 06. 06. 2008 (pá) | 19.00 | P3 | Hertha ZMZ | 0:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2005 - jaro (3.C) | 8. | 21. 05. 2005 (so) | 13.45 | ZAK | Akta-Devils of Zderaz | 0:1 | Hertha ZMZ |
Trops 1.SK
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2014 - jaro (1.A) | 1. | 24. 03. 2014 (po) | 20.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 6:3 | Trops 1.SK |
2013 - podzim (1.A) | 3. | 23. 09. 2013 (po) | 20.45 | MIKU4 | Trops 1.SK | 7:4 | Akta-Devils of Zderaz |
2013 - jaro (1.A) | 5. | 29. 04. 2013 (po) | 20.45 | MIKU4 | Trops 1.SK | 2:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2012 - jaro (2.A) | 10. | 11. 06. 2012 (po) | 20.00 | TEMPO | Akta-Devils of Zderaz | 3:2 | Trops 1.SK |
2010 - podzim (2.A) | 1. | 06. 09. 2010 (po) | 20.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 6:2 | Trops 1.SK |
2009 - jaro (2.B) | 8. | 24. 05. 2009 (ne) | 20.00 | P3 | Akta-Devils of Zderaz | 4:0 | Trops 1.SK |
2008 - podzim (2.A) | 1. | 01. 09. 2008 (po) | 20.30 | ZAK | Akta-Devils of Zderaz | 3:3 | Trops 1.SK |
Inter Lotyšák B
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2011 - podzim (2.B) | 1. | 09. 09. 2011 (pá) | 20.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 5:2 | Inter Lotyšák B |
2011 - jaro (2.B) | 7. | 17. 05. 2011 (út) | 20.15 | P1 | Inter Lotyšák B | 6:0 (k) | Akta-Devils of Zderaz |
2010 - jaro (2.A) | 8. | 24. 05. 2010 (po) | 19.00 | P3 | Akta-Devils of Zderaz | 1:5 | Inter Lotyšák B |
2009 - podzim (2.A) | 7. | 20. 10. 2009 (út) | 17.00 | BECH | Inter Lotyšák B | 3:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2009 - jaro (2.B) | 10. | 08. 06. 2009 (po) | 19.00 | P2 | Akta-Devils of Zderaz | 3:4 | Inter Lotyšák B |
2008 - jaro (2.B) | 3. | 18. 04. 2008 (pá) | 19.30 | DEKAN | Akta-Devils of Zderaz | 10:1 | Inter Lotyšák B |
2007 - podzim (2.A) | 6. | 19. 10. 2007 (pá) | 20.15 | P2 | Akta-Devils of Zderaz | 0:3 | Inter Lotyšák B |
Bedna 98 FC
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2019 - jaro (2.A) | 4. | 08. 04. 2019 (po) | 19.15 | STER1 | Akta-Devils of Zderaz | 3:9 | Bedna 98 FC |
2018 - podzim (2.B) | 11. | 05. 12. 2018 (st) | 17.45 | MIKU3 | Akta-Devils of Zderaz | 4:4 | Bedna 98 FC |
2012 - podzim (2.B) | 2. | 11. 09. 2012 (út) | 20.45 | MIKU2 | Akta-Devils of Zderaz | 6:1 | Bedna 98 FC |
2012 - jaro (2.A) | 3. | 16. 04. 2012 (po) | 20.15 | P3 | Bedna 98 FC | 6:3 | Akta-Devils of Zderaz |
2009 - jaro (2.B) | 2. | 06. 04. 2009 (po) | 20.00 | STER3 | Akta-Devils of Zderaz | 2:2 | Bedna 98 FC |
2007 - jaro (2.B) | 2. | 13. 04. 2007 (pá) | 20.15 | P3 | Akta-Devils of Zderaz | 0:2 | Bedna 98 FC |
2006 - podzim (2.B) | 4. | 06. 10. 2006 (pá) | 18.00 | ZAK | Akta-Devils of Zderaz | 0:6 | Bedna 98 FC |
Bar Krušovice
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2012 - jaro (2.A) | 1. | 26. 03. 2012 (po) | 19.00 | STOD | Bar Krušovice | 2:3 | Akta-Devils of Zderaz |
2011 - podzim (2.B) | 8. | 04. 11. 2011 (pá) | 19.00 | STOD | Akta-Devils of Zderaz | 4:5 | Bar Krušovice |
2011 - jaro (2.B) | 6. | 13. 05. 2011 (pá) | 18.15 | STOD | Akta-Devils of Zderaz | 2:3 | Bar Krušovice |
2010 - jaro (2.A) | 2. | 16. 04. 2010 (pá) | 18.15 | STOD | Akta-Devils of Zderaz | 3:0 | Bar Krušovice |
2009 - podzim (2.A) | 2. | 11. 09. 2009 (pá) | 20.15 | P2 | Akta-Devils of Zderaz | 1:1 | Bar Krušovice |
2004 - podzim (4.D) | 4. | 01. 10. 2004 (pá) | 17.15 | HAGI2 | Akta-Devils of Zderaz | 6:1 | Bar Krušovice |
2004 - jaro (5.D) | 2. | 14. 05. 2004 (pá) | 17.00 | HAGI2 | Akta-Devils of Zderaz | 0:1 | Bar Krušovice |
Klokan Perón club A
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2017 - podzim (2.A) | 8. | 31. 10. 2017 (út) | 20.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 6:2 | Klokan Perón club A |
2013 - jaro (1.A) | 3. | 15. 04. 2013 (po) | 20.45 | MIKU1 | Klokan Perón club A | 2:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2012 - jaro (2.A) | 2. | 02. 04. 2012 (po) | 20.45 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 2:2 | Klokan Perón club A |
2010 - podzim (2.A) | 3. | 20. 09. 2010 (po) | 19.30 | MIKU1 | Klokan Perón club A | 4:7 | Akta-Devils of Zderaz |
2010 - jaro (2.A) | 9. | 31. 05. 2010 (po) | 19.30 | MIKU1 | Klokan Perón club A | 6:3 | Akta-Devils of Zderaz |
2005 - podzim (3.C) | 8. | 04. 11. 2005 (pá) | 19.00 | ZAKOS | Akta-Devils of Zderaz | 2:0 | Klokan Perón club A |
2004 - podzim (4.D) | 8. | 05. 11. 2004 (pá) | 19.15 | ZAK | Akta-Devils of Zderaz | 2:6 | Klokan Perón club A |
Saens 1.FC A
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2018 - podzim (2.B) | 9. | 14. 11. 2018 (st) | 20.15 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 5:9 | Saens 1.FC A |
2018 - jaro (2.A) | 2. | 28. 03. 2018 (st) | 20.15 | MIKU1 | Saens 1.FC A | 7:3 | Akta-Devils of Zderaz |
2017 - jaro (2.B) | 8. | 30. 05. 2017 (út) | 19.30 | MIKU3 | Akta-Devils of Zderaz | 6:0 | Saens 1.FC A |
2015 - jaro (1.A) | 10. | 09. 06. 2015 (út) | 19.30 | MIKU2 | Akta-Devils of Zderaz | 1:2 | Saens 1.FC A |
2013 - podzim (1.A) | 6. | 15. 10. 2013 (út) | 19.30 | MIKU4 | Akta-Devils of Zderaz | 6:0 (k) | Saens 1.FC A |
2013 - jaro (1.A) | 4. | 23. 04. 2013 (út) | 19.30 | MIKU3 | Akta-Devils of Zderaz | 0:0 | Saens 1.FC A |
Úterní hosté Ski FC A
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2016 - podzim (1.A) | 1. | 05. 09. 2016 (po) | 20.30 | MALES | Akta-Devils of Zderaz | 2:6 | Úterní hosté Ski FC A |
2016 - jaro (1.A) | 3. | 04. 04. 2016 (po) | 20.30 | MALES | Akta-Devils of Zderaz | 0:1 | Úterní hosté Ski FC A |
2015 - jaro (1.A) | 7. | 11. 05. 2015 (po) | 19.15 | MALES | Úterní hosté Ski FC A | 5:2 | Akta-Devils of Zderaz |
2014 - podzim (1.A) | 1. | 01. 09. 2014 (po) | 19.00 | ZABEH | Akta-Devils of Zderaz | 6:0 (k) | Úterní hosté Ski FC A |
2013 - podzim (1.A) | 4. | 30. 09. 2013 (po) | 19.00 | ZABEH | Akta-Devils of Zderaz | 3:2 | Úterní hosté Ski FC A |
2013 - jaro (1.A) | 1. | 25. 03. 2013 (po) | 19.00 | ZABEH | Akta-Devils of Zderaz | 0:5 | Úterní hosté Ski FC A |
Úderka Žižkov junioři
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2019 - jaro (2.A) | 1. | 20. 03. 2019 (st) | 19.00 | MIKU3 | Akta-Devils of Zderaz | 3:5 | Úderka Žižkov junioři |
2018 - jaro (2.A) | 11. | 18. 06. 2018 (po) | 20.15 | P1 | Úderka Žižkov junioři | 6:0 (k) | Akta-Devils of Zderaz |
2015 - jaro (1.A) | 2. | 06. 04. 2015 (po) | 20.00 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 4:5 | Úderka Žižkov junioři |
2012 - podzim (2.B) | 1. | 09. 09. 2012 (ne) | 20.00 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 8:2 | Úderka Žižkov junioři |
2011 - podzim (2.B) | 3. | 25. 09. 2011 (ne) | 20.00 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 2:3 | Úderka Žižkov junioři |
2011 - jaro (2.B) | 10. | 05. 06. 2011 (ne) | 20.00 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 7:2 | Úderka Žižkov junioři |
Porter CF B
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2015 - podzim (2.B) | 4. | 25. 09. 2015 (pá) | 19.00 | ZABEH | Akta-Devils of Zderaz | 3:3 | Porter CF B |
2012 - podzim (2.B) | 9. | 11. 11. 2012 (ne) | 20.00 | MIKU1 | Porter CF B | 6:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2012 - jaro (2.A) | 4. | 23. 04. 2012 (po) | 20.00 | TEMPO | Akta-Devils of Zderaz | 7:2 | Porter CF B |
2011 - podzim (2.B) | 2. | 12. 09. 2011 (po) | 19.00 | P3 | Porter CF B | 2:5 | Akta-Devils of Zderaz |
2009 - jaro (2.B) | 11. | 22. 06. 2009 (po) | 18.15 | HANSP | Porter CF B | 6:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2006 - podzim (2.B) | 11. | 03. 12. 2006 (ne) | 16.15 | P3 | Porter CF B | 3:0 | Akta-Devils of Zderaz |
Borek hodinářství 1.FC
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2010 - podzim (2.A) | 2. | 13. 09. 2010 (po) | 18.00 | HRAB2 | Akta-Devils of Zderaz | 2:0 | Borek hodinářství 1.FC |
2010 - jaro (2.A) | 4. | 26. 04. 2010 (po) | 19.00 | P3 | Akta-Devils of Zderaz | 1:1 | Borek hodinářství 1.FC |
2009 - podzim (2.A) | 4. | 22. 09. 2009 (út) | 17.45 | NKBE | Akta-Devils of Zderaz | 0:6 (k) | Borek hodinářství 1.FC |
2008 - podzim (2.A) | 5. | 06. 10. 2008 (po) | 20.15 | P1 | Borek hodinářství 1.FC | 4:3 | Akta-Devils of Zderaz |
2007 - jaro (2.B) | 4. | 27. 04. 2007 (pá) | 18.15 | PANK1 | Akta-Devils of Zderaz | 5:2 | Borek hodinářství 1.FC |
2006 - podzim (2.B) | 5. | 13. 10. 2006 (pá) | 19.00 | P3 | Borek hodinářství 1.FC | 5:3 | Akta-Devils of Zderaz |
Městská policie
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2020 - podzim (3.B) | 11. | 30. 06. 2021 (st) | 17.45 | MIKU3 | Městská policie | 4:7 | Akta-Devils of Zderaz |
2019 - podzim (3.B) | 6. | 16. 10. 2019 (st) | 20.15 | P3 | Akta-Devils of Zderaz | 3:3 | Městská policie |
2012 - podzim (2.B) | 5. | 25. 09. 2012 (út) | 20.15 | P3 | Městská policie | 1:4 | Akta-Devils of Zderaz |
2011 - jaro (2.B) | 3. | 12. 04. 2011 (út) | 19.00 | P2 | Městská policie | 2:5 | Akta-Devils of Zderaz |
2007 - jaro (2.B) | 10. | 17. 06. 2007 (ne) | 18.45 | P2 | Akta-Devils of Zderaz | 1:1 | Městská policie |
2006 - podzim (2.B) | 10. | 19. 11. 2006 (ne) | 12.30 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 5:5 | Městská policie |
Důchodci
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2010 - podzim (2.A) | 10. | 22. 11. 2010 (po) | 19.00 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 1:6 | Důchodci |
2009 - jaro (2.B) | 5. | 30. 04. 2009 (čt) | 18.45 | STER3 | Důchodci | 3:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2008 - podzim (2.A) | 6. | 13. 10. 2008 (po) | 17.00 | ARIT | Akta-Devils of Zderaz | 1:0 | Důchodci |
2006 - podzim (2.B) | 2. | 17. 09. 2006 (ne) | 16.15 | P2 | Důchodci | 1:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2005 - jaro (3.C) | 6. | 08. 05. 2005 (ne) | 18.45 | P3 | Akta-Devils of Zderaz | 3:1 | Důchodci |
Megafloors.cz
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
2008 - jaro (2.B) | 10. | 13. 06. 2008 (pá) | 20.15 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 4:0 | Megafloors.cz |
2007 - podzim (2.A) | 8. | 09. 11. 2007 (pá) | 20.15 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 0:1 | Megafloors.cz |
2007 - jaro (2.B) | 9. | 08. 06. 2007 (pá) | 20.15 | P1 | Megafloors.cz | 0:1 | Akta-Devils of Zderaz |
2006 - podzim (2.B) | 6. | 20. 10. 2006 (pá) | 19.00 | TEMPO | Akta-Devils of Zderaz | 1:3 | Megafloors.cz |
2005 - podzim (3.C) | 2. | 16. 09. 2005 (pá) | 19.00 | TEMPO | Megafloors.cz | 3:2 | Akta-Devils of Zderaz |
Deko
liga | kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
