Akta-Rez

dnes je neděle 26. 03. 2023, svátek má Emanuel
nejbližší narozeniny slaví Tomáš Konečný (31. 03.)



Hanspaulka - výsledky

Výsledky zápasů: 1999 - jaro (7.I)

kolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
1.10. 04. 1999 (so)15.00K3Akta-Rez1:3Devils of Zderas
2.17. 04. 1999 (so)12.30LISKOAkta-Rez3:24 TD Ala Bundy
3.24. 04. 1999 (so)15.00P3Devils4:2Akta-Rez
4.01. 05. 1999 (so)13.45P3Akta-Rez6:0Dromedariens
5.08. 05. 1999 (so)18.45K2Dvanáctka3:2Akta-Rez
6.15. 05. 1999 (so)15.00P3Akta-Rez3:41. FC K.O.
7.22. 05. 1999 (so)11.15NKBENapalm Death2:1Akta-Rez
8.29. 05. 1999 (so)15.00K3Akta-Rez1:0Čelákovice
9.05. 06. 1999 (so)12.30ZLPod lesem4:1Akta-Rez
10.12. 06. 1999 (so)15.00ZLAkta-Rez2:1Pomeranč
11.19. 06. 1999 (so)13.45nonameSlim Troja1:5Akta-Rez

Hráčské statistiky

Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.

hráčzápasygóly
Čížek Jan20
Farář Petr92
Jančí Ladislav102
Kleisl Jiří102
Klír Jakub96
Konrád Daniel83
Michal Tomáš81
Renčín Pavel108
Špringer Tomáš111
Toupal Martin112
Valášek Marek90


(c) 2001 - 2023 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam |

NAVRCHOLU.cz
| nahoru