dnes je neděle 07. 12. 2025, svátek má Ambrož
nejbližší narozeniny slaví Petr Michal (12. 12.)
| kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08. 09. 2002 (ne) | 17.30 | P2 | Akta-Devils of Zderaz | 3:2 | Veleslavín Viktoria |
| 2. | 15. 09. 2002 (ne) | 17.30 | PANK2 | Akta-Devils of Zderaz | 11:0 | Beton bunkers FC |
| 3. | 22. 09. 2002 (ne) | 15.00 | ZL | Budvarka B | 0:2 | Akta-Devils of Zderaz |
| 4. | 29. 09. 2002 (ne) | 13.45 | P1 | Akta-Devils of Zderaz | 2:3 | Forest FC |
| 5. | 06. 10. 2002 (ne) | 15.00 | STR1 | Kapr tým 86 A | 3:6 | Akta-Devils of Zderaz |
| 6. | 13. 10. 2002 (ne) | 13.45 | HRD1 | Akta-Devils of Zderaz | 10:1 | Odlehlá FC |
| 7. | 20. 10. 2002 (ne) | 15.00 | HRD1 | Penélope Cruz | 3:1 | Akta-Devils of Zderaz |
| 8. | 28. 10. 2002 (po) | 12.30 | ZAKOS | Akta-Devils of Zderaz | 2:0 | Sokol Vysočany B |
| 9. | 27. 10. 2002 (ne) | 12.30 | VIKT8 | Sporting Kampa 1997 | 0:2 | Akta-Devils of Zderaz |
| 10. | 16. 11. 2002 (so) | 15.00 | NKBE | Akta-Devils of Zderaz | 5:3 | Tajfun AC |
| 11. | 17. 11. 2002 (ne) | 15.00 | NKBE | Trapas | 0:12 | Akta-Devils of Zderaz |
Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.
| hráč | zápasy | góly | ||
|---|---|---|---|---|
| Bašta Miroslav | 6 | 3 | ||
| Farář Petr | 9 | 20 | ||
| Chrpa Pavel | 1 | 0 | ||
| Jančí Ladislav | 10 | 10 | ||
| Jančí Michal | 7 | 3 | ||
| Kleisl Jiří | 11 | 5 | ||
| Klír Jakub | 1 | 0 | ||
| Michal Tomáš | 4 | 9 | ||
| Novák Václav | 2 | 1 | ||
| Renčín Pavel | 8 | 4 | ||
| Špringer Tomáš | 5 | 0 | ||
| Toupal Martin | 10 | 1 | ||
| Valášek Marek | 11 | 0 | ||
(c) 2001 - 2025 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru