dnes je čtvrtek 07. 12. 2023, svátek má Ambrož
nejbližší narozeniny slaví Petr Michal (12. 12.)
kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. 09. 2004 (pá) | 16.45 | NKBE | Akta-Devils of Zderaz | 6:0 (k) | Sklenářka FC |
2. | 17. 09. 2004 (pá) | 17.45 | PANK1 | Akta-Devils of Zderaz | 2:2 | Česká hlava |
3. | 24. 09. 2004 (pá) | 17.45 | HAGI1 | Baltimora | 2:9 | Akta-Devils of Zderaz |
4. | 01. 10. 2004 (pá) | 17.15 | HAGI2 | Akta-Devils of Zderaz | 6:1 | Bar Krušovice |
5. | 10. 10. 2004 (ne) | 13.45 | TEMPO | Animals | 1:4 | Akta-Devils of Zderaz |
6. | 15. 10. 2004 (pá) | 16.45 | NKBE | Akta-Devils of Zderaz | 6:0 | Emperators |
7. | 24. 10. 2004 (ne) | 12.30 | ZARUB | Hulla Hulla FC | 2:11 | Akta-Devils of Zderaz |
8. | 05. 11. 2004 (pá) | 19.15 | ZAK | Akta-Devils of Zderaz | 2:6 | Klokan Perón club A |
9. | 13. 11. 2004 (so) | 11.15 | ZARUB | Lucky team | 1:7 | Akta-Devils of Zderaz |
10. | 19. 11. 2004 (pá) | 20.15 | ZAK | Akta-Devils of Zderaz | 0:3 | Partizan Břevnov |
11. | 04. 12. 2004 (so) | 11.15 | PANK1 | Pyjavíce FK | 2:7 | Akta-Devils of Zderaz |
Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.
hráč | zápasy | góly | ||
---|---|---|---|---|
Bašta Miroslav | 6 | 6 | ||
Farář Petr | 9 | 11 | ||
Hanáček Jiří | 4 | 3 | ||
Chrpa Pavel | 2 | 1 | ||
Jančí Ladislav | 9 | 7 | ||
Jančí Michal | 4 | 2 | ||
Kleisl Jiří | 10 | 3 | ||
Klír Jakub | 7 | 6 | ||
Kovář Petr | 2 | 1 | ||
Michal Tomáš | 8 | 8 | ||
Novák Václav | 2 | 0 | ||
Renčín Pavel | 4 | 4 | ||
Špringer Tomáš | 7 | 1 | ||
Toupal Martin | 9 | 1 | ||
Valášek Marek | 9 | 0 |
(c) 2001 - 2023 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru