Akta-Rez

dnes je neděle 26. 03. 2023, svátek má Emanuel
nejbližší narozeniny slaví Tomáš Konečný (31. 03.)



Hanspaulka - výsledky

Výsledky zápasů: 2014 - podzim (1.A)

kolodatumčashřištědomácívýsl.hosté
1.01. 09. 2014 (po)19.00ZABEHAkta-Rez6:0 (k)Úterní hosté Ski FC A
2.12. 09. 2014 (pá)19.00ZABEHAkta-Rez2:4Borcibalona FC A
3.15. 09. 2014 (po)20.00TEMPOSmutný potapěči6:2Akta-Rez
4.05. 10. 2014 (ne)20.00MIKU1Akta-Rez2:4Rowdies HFC
5.12. 10. 2014 (ne)20.00MIKU4Santa Dominica5:2Akta-Rez
6.19. 10. 2014 (ne)20.00MIKU1Akta-Rez4:4Sparta Pankrác
7.21. 10. 2014 (út)20.45MIKU3Audi United FC10:2Akta-Rez
8.27. 10. 2014 (po)20.30ZAKAkta-Rez3:3Boston HS
9.03. 11. 2014 (po)20.45MIKU3Holosmetky FC2:4Akta-Rez
10.10. 11. 2014 (po)19.30HOSTIAkta-Rez4:3Lucián FC A
11.24. 11. 2014 (po)20.00MIKU4Restaurace u Pecků4:4Akta-Rez

Tabulka pořadí: 2014 - podzim (1.A)

pořadí tým zápasy v r p skóre body
1. Rowdies HFC 11 8 1 2 50:29 17
2. Audi United FC 11 7 2 2 56:35 16
3. Smutný potapěči 11 6 3 2 59:37 15
4. Restaurace U Pecků A 11 5 3 3 37:30 13
5. Santa Dominica 11 3 6 2 43:45 12
6. Sparta Pankrác 11 5 2 4 41:46 12
7. Boston HS 11 4 4 3 55:43 12
8. Akta - rez 11 3 3 5 35:45 9
9. Holosmetky FC A 11 3 2 6 28:43 8
10. Úterní hosté Ski FC A 11 3 2 6 44:52 8
11. Borcibalona FC A 11 3 0 8 19:45 6
12. Lucián FC A 11 1 2 8 29:46 4

Hráčské statistiky

Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.

hráčzápasygóly
Beneš Martin82
Farář Petr85
Jíša Martin47
Kleisl Jiří10
Klír Jakub104
Michal Petr71
Michal Tomáš52
Mrhal Jakub106
Prokeš Martin50
Slezáček Jakub41
Švarc Jan71
Toupal Martin90


(c) 2001 - 2023 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam |

NAVRCHOLU.cz
| nahoru