dnes je čtvrtek 07. 12. 2023, svátek má Ambrož
nejbližší narozeniny slaví Petr Michal (12. 12.)
kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21. 03. 2018 (st) | 17.45 | MIKU2 | Akta-Devils of Zderaz | 6:3 | Typos FC A |
2. | 28. 03. 2018 (st) | 20.15 | MIKU1 | Saens 1.FC A | 7:3 | Akta-Devils of Zderaz |
3. | 11. 04. 2018 (st) | 19.00 | MIKU4 | Akta-Devils of Zderaz | 1:7 | Tatra 04 |
4. | 16. 04. 2018 (po) | 20.00 | BIHOR | Akta-Devils of Zderaz | 0:6 (k) | Břewnow boys KMK |
5. | 02. 05. 2018 (st) | 19.00 | MIKU3 | Audi United FC | 3:1 | Akta-Devils of Zderaz |
6. | 07. 05. 2018 (po) | 18.15 | CESMI | Akta-Devils of Zderaz | 4:3 | Amfora restaurant |
7. | 16. 05. 2018 (st) | 20.15 | P2 | Libčice FC | 0:6 (k) | Akta-Devils of Zderaz |
8. | 23. 05. 2018 (st) | 19.30 | HOSTI | Akta-Devils of Zderaz | 6:1 | Queens Park Club |
9. | 30. 05. 2018 (st) | 19.00 | ZABEH | Mystique Dynamo CF | 4:6 | Akta-Devils of Zderaz |
10. | 04. 06. 2018 (po) | 20.30 | TEMPO | Akta-Devils of Zderaz | 3:4 | Smutný potapěči |
11. | 18. 06. 2018 (po) | 20.15 | P1 | Úderka Žižkov junioři | 6:0 (k) | Akta-Devils of Zderaz |
Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.
hráč | zápasy | góly | ||
---|---|---|---|---|
Böhm Štěpán | 4 | 2 | ||
Horák Jan | 5 | 4 | ||
Jančí Ladislav | 1 | 0 | ||
Jíša Martin | 6 | 5 | ||
Klavík Adam | 2 | 4 | ||
Kleisl Jiří | 2 | 0 | ||
Klír Jakub | 7 | 3 | ||
Morávek Milan | 8 | 0 | ||
Mrhal Jakub | 6 | 5 | ||
Severa Michal | 1 | 0 | ||
Schlupek Adam | 2 | 1 | ||
Svoboda Heřman | 2 | 3 | ||
Švarc Jan | 6 | 2 | ||
Toupal Martin | 7 | 1 |
(c) 2001 - 2023 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru