dnes je neděle 07. 12. 2025, svátek má Ambrož
nejbližší narozeniny slaví Petr Michal (12. 12.)
| kolo | datum | čas | hřiště | domácí | výsl. | hosté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03. 09. 2018 (po) | 20.15 | MIKU4 | G.I.C La Plate de Cünde | 3:4 | Akta-Devils of Zderaz |
| 2. | 12. 09. 2018 (st) | 17.45 | MIKU4 | Akta-Devils of Zderaz | 1:5 | Intel Ohradní |
| 3. | 26. 09. 2018 (st) | 20.15 | MIKU4 | Les Miserables | 7:7 | Akta-Devils of Zderaz |
| 4. | 03. 10. 2018 (st) | 19.00 | ZABEH | Akta-Devils of Zderaz | 5:4 | S.N.F. A |
| 5. | 10. 10. 2018 (st) | 20.15 | ZABEH | Pneuservis-Bartoušek | 2:3 | Akta-Devils of Zderaz |
| 6. | 24. 10. 2018 (st) | 17.45 | MIKU4 | Typos FC A | 1:8 | Akta-Devils of Zderaz |
| 7. | 31. 10. 2018 (st) | 19.30 | HOSTI | Akta-Devils of Zderaz | 3:2 | Steaua FC |
| 8. | 08. 11. 2018 (čt) | 19.15 | STER1 | Torpedo Barrandov | 8:3 | Akta-Devils of Zderaz |
| 9. | 14. 11. 2018 (st) | 20.15 | MIKU1 | Akta-Devils of Zderaz | 5:9 | Saens 1.FC A |
| 10. | 20. 11. 2018 (út) | 20.45 | STOD | Amfora restaurant | 5:2 | Akta-Devils of Zderaz |
| 11. | 05. 12. 2018 (st) | 17.45 | MIKU3 | Akta-Devils of Zderaz | 4:4 | Bedna 98 FC |
Sumář zápasů a gólů jednotlivých hráčů v sezóně. Po kliknutí na vybraného jedince se zobrazí jeho účast v jednotlivých zápasech, případně i gólový podíl na skóre. Kliknutím na název sloupečku (zápasy, góly) se dají data setřídit.
| hráč | zápasy | góly | ||
|---|---|---|---|---|
| Beneš Martin | 1 | 0 | ||
| Böhm Štěpán | 1 | 1 | ||
| Horák Jan | 7 | 4 | ||
| Jíša Martin | 6 | 6 | ||
| Klavík Adam | 2 | 5 | ||
| Kleisl Jiří | 3 | 1 | ||
| Klír Jakub | 10 | 8 | ||
| Morávek Milan | 7 | 0 | ||
| Mrhal Jakub | 5 | 1 | ||
| Schlupek Adam | 4 | 3 | ||
| Svoboda Heřman | 6 | 7 | ||
| Švarc Jan | 5 | 3 | ||
| Toupal Martin | 8 | 0 | ||
| Vrabec Ondřej | 3 | 3 | ||
(c) 2001 - 2025 liq^, info@akta-rez.cz | ikonky: Famfamfam | | nahoru